| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/12/2025 | 66.700 | 0 | |||||||
| 19/12/2025 | 66.300 | 0 | 0 | 0.000 | 35,000 | 0.097 | 35,000 | 0.098 | |
| 18/12/2025 | 65.350 | 0 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.102 | 120,000 | 0.101 | |
| 17/12/2025 | 65.200 | 0 | 0 | 0.000 | 75,000 | 0.105 | 75,000 | 0.105 | |
| 16/12/2025 | 64.100 | 0 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.110 | 60,000 | 0.110 | |
| 15/12/2025 | 64.450 | 0 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.103 | 80,000 | 0.103 | |
| 12/12/2025 | 67.450 | 0 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.094 | 80,000 | 0.098 | |
| 11/12/2025 | 66.750 | 0 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.099 | 450,000 | 0.099 | |
| 10/12/2025 | 67.150 | 0 | 0 | 0.000 | 255,000 | 0.103 | 255,000 | 0.104 | |
| 09/12/2025 | 66.650 | 0 | 0 | 0.000 | 420,000 | 0.101 | 420,000 | 0.100 | |
| 08/12/2025 | 68.250 | 0 | 0 | 0.000 | 605,000 | 0.094 | 605,000 | 0.094 | |
| 05/12/2025 | 69.200 | 0 | 0 | 0.000 | 410,000 | 0.099 | 410,000 | 0.100 | |
| 04/12/2025 | 67.500 | 0 | 0 | 0.000 | 740,000 | 0.104 | 740,000 | 0.103 | |
| 03/12/2025 | 67.400 | 0 | 0 | 0.000 | 550,000 | 0.097 | 550,000 | 0.096 | |
| 02/12/2025 | 68.950 | 0 | 0 | 0.000 | 440,000 | 0.089 | 440,000 | 0.089 | |
| 01/12/2025 | 68.350 | 0 | 0 | 0.000 | 460,000 | 0.099 | 460,000 | 0.099 | |
| 28/11/2025 | 67.800 | 0 | 0 | 0.000 | 655,000 | 0.102 | 655,000 | 0.102 | |
| 27/11/2025 | 68.400 | 0 | 0 | 0.000 | 860,000 | 0.099 | 860,000 | 0.099 | |
| 26/11/2025 | 68.650 | 0 | 0 | 0.000 | 2,290,000 | 0.093 | 1,790,000 | 0.093 | |
| 25/11/2025 | 70.650 | 0 | 500,000 | 0.630 | 4,020,000 | 0.091 | 4,490,000 | 0.091 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |