日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.124 | 17.680 | 360,000 | 10,000 | 0.014 | 180,000 | 0.129 | 180,000 | 0.129 |
30/07/2025 | 0.149 | 18.340 | 450,000 | 10,000 | 0.014 | 220,000 | 0.159 | 230,000 | 0.160 |
29/07/2025 | 0.180 | 19.140 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.174 | 100,000 | 0.172 |
28/07/2025 | 0.180 | 19.080 | 380,000 | 0 | 0.000 | 190,000 | 0.186 | 190,000 | 0.187 |
25/07/2025 | 0.197 | 19.460 | 2,530,000 | 0 | 0.000 | 1,270,000 | 0.201 | 1,260,000 | 0.202 |
24/07/2025 | 0.185 | 19.140 | 540,000 | 10,000 | 0.014 | 270,000 | 0.186 | 270,000 | 0.186 |
23/07/2025 | 0.174 | 18.900 | 780,000 | 10,000 | 0.014 | 390,000 | 0.177 | 390,000 | 0.181 |
22/07/2025 | 0.171 | 18.800 | 740,000 | 10,000 | 0.014 | 370,000 | 0.164 | 370,000 | 0.163 |
21/07/2025 | 0.170 | 18.440 | 660,000 | 10,000 | 0.014 | 330,000 | 0.169 | 280,000 | 0.167 |
18/07/2025 | 0.193 | 18.920 | 410,000 | 60,000 | 0.086 | 180,000 | 0.190 | 230,000 | 0.191 |
17/07/2025 | 0.198 | 19.020 | 1,120,000 | 10,000 | 0.014 | 560,000 | 0.192 | 560,000 | 0.190 |
16/07/2025 | 0.168 | 18.260 | 1,700,000 | 10,000 | 0.014 | 850,000 | 0.176 | 850,000 | 0.177 |
15/07/2025 | 0.167 | 18.240 | 1,460,000 | 10,000 | 0.014 | 730,000 | 0.169 | 730,000 | 0.170 |
14/07/2025 | 0.160 | 17.980 | 20,000 | 10,000 | 0.014 | 10,000 | 0.154 | 10,000 | 0.157 |
11/07/2025 | 0.147 | 17.580 | 10,000 | 10,000 | 0.014 | 10,000 | 0.149 | ||
10/07/2025 | 0.147 | 17.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.125 | 17.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.111 | 16.540 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.110 | 20,000 | 0.105 |
07/07/2025 | 0.106 | 16.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.106 | 16.260 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |