日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.435 | 406.200 | 190,000 | 1,130,000 | 2.825 | 10,000 | 0.445 | 180,000 | 0.484 |
30/07/2025 | 0.540 | 426.600 | 900,000 | 960,000 | 2.400 | 20,000 | 0.700 | 870,000 | 0.616 |
29/07/2025 | 0.790 | 462.000 | 60,000 | 110,000 | 0.275 | 20,000 | 0.770 | 40,000 | 0.770 |
28/07/2025 | 0.730 | 449.400 | 70,000 | 90,000 | 0.225 | 70,000 | 0.670 | ||
25/07/2025 | 0.580 | 423.000 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
24/07/2025 | 0.610 | 428.600 | 70,000 | 160,000 | 0.400 | 10,000 | 0.600 | 60,000 | 0.610 |
23/07/2025 | 0.620 | 434.000 | 10,000 | 110,000 | 0.275 | 10,000 | 0.610 | ||
22/07/2025 | 0.580 | 428.000 | 320,000 | 120,000 | 0.300 | 320,000 | 0.551 | ||
21/07/2025 | 0.490 | 418.200 | 50,000 | 440,000 | 1.100 | 40,000 | 0.468 | 10,000 | 0.445 |
18/07/2025 | 0.420 | 395.000 | 120,000 | 470,000 | 1.175 | 120,000 | 0.375 | ||
17/07/2025 | 0.325 | 374.000 | 40,000 | 350,000 | 0.875 | 20,000 | 0.320 | 20,000 | 0.343 |
16/07/2025 | 0.330 | 375.000 | 20,000 | 350,000 | 0.875 | 20,000 | 0.330 | ||
15/07/2025 | 0.335 | 377.200 | 0 | 330,000 | 0.825 | ||||
14/07/2025 | 0.330 | 374.000 | 0 | 330,000 | 0.825 | ||||
11/07/2025 | 0.345 | 377.400 | 20,000 | 330,000 | 0.825 | 20,000 | 0.330 | ||
10/07/2025 | 0.350 | 382.400 | 580,000 | 310,000 | 0.775 | 160,000 | 0.377 | 420,000 | 0.379 |
09/07/2025 | 0.400 | 385.000 | 10,000 | 50,000 | 0.125 | 10,000 | 0.415 | ||
08/07/2025 | 0.290 | 359.200 | 10,000 | 60,000 | 0.150 | 10,000 | 0.295 | ||
07/07/2025 | 0.280 | 354.000 | 60,000 | 70,000 | 0.175 | 60,000 | 0.280 | ||
04/07/2025 | 0.285 | 357.000 | 0 | 10,000 | 0.025 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |