日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.530 | 22.750 | 30,000 | 100,000 | 0.100 | 30,000 | 0.513 | ||
30/07/2025 | 0.570 | 23.250 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
29/07/2025 | 0.550 | 22.900 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
28/07/2025 | 0.550 | 23.150 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
25/07/2025 | 0.520 | 22.750 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
24/07/2025 | 0.490 | 22.350 | 40,000 | 70,000 | 0.070 | 40,000 | 0.470 | ||
23/07/2025 | 0.440 | 21.650 | 40,000 | 110,000 | 0.110 | 40,000 | 0.455 | ||
22/07/2025 | 0.385 | 20.950 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
21/07/2025 | 0.335 | 20.100 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
18/07/2025 | 0.310 | 19.660 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
17/07/2025 | 0.270 | 18.700 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
16/07/2025 | 0.270 | 18.680 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
15/07/2025 | 0.270 | 18.780 | 100,000 | 70,000 | 0.070 | 100,000 | 0.265 | ||
14/07/2025 | 0.280 | 19.040 | 0 | 170,000 | 0.170 | ||||
11/07/2025 | 0.280 | 18.860 | 10,000 | 170,000 | 0.170 | 10,000 | 0.290 | ||
10/07/2025 | 0.255 | 18.580 | 700,000 | 180,000 | 0.180 | 300,000 | 0.256 | 400,000 | 0.242 |
09/07/2025 | 0.237 | 18.060 | 1,800,000 | 80,000 | 0.080 | 900,000 | 0.239 | 900,000 | 0.240 |
08/07/2025 | 0.250 | 18.360 | 1,000,000 | 80,000 | 0.080 | 500,000 | 0.243 | 500,000 | 0.237 |
07/07/2025 | 0.247 | 18.260 | 380,000 | 80,000 | 0.080 | 190,000 | 0.247 | 190,000 | 0.249 |
04/07/2025 | 0.260 | 18.460 | 1,520,000 | 80,000 | 0.080 | 760,000 | 0.254 | 760,000 | 0.244 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |