| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.067 | 32.700 | 10,000 | 50,000 | 0.083 | 10,000 | 0.066 | ||
| 17/11/2026 | 0.074 | 33.420 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
| 16/11/2026 | 0.077 | 33.900 | 25,910,000 | 60,000 | 0.100 | 12,950,000 | 0.073 | 12,960,000 | 0.073 |
| 13/11/2026 | 0.082 | 34.420 | 20,180,000 | 50,000 | 0.083 | 10,050,000 | 0.085 | 10,050,000 | 0.085 |
| 12/11/2026 | 0.087 | 34.940 | 20,100,000 | 50,000 | 0.083 | 10,050,000 | 0.080 | 10,050,000 | 0.080 |
| 11/11/2026 | 0.083 | 34.360 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 10/11/2026 | 0.088 | 35.020 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 09/11/2026 | 0.088 | 34.860 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 06/11/2026 | 0.089 | 34.800 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 05/11/2026 | 0.090 | 35.180 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 04/11/2026 | 0.081 | 34.120 | 600,000 | 50,000 | 0.083 | 500,000 | 0.069 | ||
| 03/11/2026 | 0.066 | 31.940 | 10,000 | 550,000 | 0.917 | 10,000 | 0.066 | ||
| 02/11/2026 | 0.067 | 31.980 | 210,000 | 560,000 | 0.933 | 110,000 | 0.067 | 100,000 | 0.067 |
| 30/10/2026 | 0.072 | 32.360 | 520,000 | 570,000 | 0.950 | 10,000 | 0.076 | 510,000 | 0.072 |
| 29/10/2026 | 0.076 | 33.080 | 0 | 70,000 | 0.117 | ||||
| 28/10/2026 | 0.070 | 32.140 | 10,000 | 70,000 | 0.117 | 10,000 | 0.072 | ||
| 27/10/2026 | 0.068 | 31.840 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
| 26/10/2026 | 0.077 | 32.900 | 190,000 | 80,000 | 0.133 | 140,000 | 0.078 | 50,000 | 0.078 |
| 23/10/2026 | 0.079 | 33.000 | 6,080,000 | 170,000 | 0.283 | 3,000,000 | 0.079 | 3,080,000 | 0.079 |
| 22/10/2026 | 0.069 | 31.860 | 38,200,000 | 90,000 | 0.150 | 19,180,000 | 0.083 | 19,010,000 | 0.084 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:42 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |