日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.249 | 73.400 | 2,120,000 | 100,000 | 0.070 | 1,060,000 | 0.248 | 1,060,000 | 0.248 |
30/07/2025 | 0.265 | 74.250 | 0 | 100,000 | 0.070 | ||||
29/07/2025 | 0.265 | 74.800 | 90,000 | 100,000 | 0.070 | 50,000 | 0.265 | ||
28/07/2025 | 0.255 | 74.050 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
25/07/2025 | 0.216 | 70.550 | 340,000 | 150,000 | 0.100 | 170,000 | 0.219 | 170,000 | 0.220 |
24/07/2025 | 0.224 | 71.300 | 300,000 | 150,000 | 0.100 | 150,000 | 0.224 | 150,000 | 0.223 |
23/07/2025 | 0.223 | 71.250 | 940,000 | 150,000 | 0.100 | 470,000 | 0.216 | 470,000 | 0.215 |
22/07/2025 | 0.202 | 69.350 | 640,000 | 150,000 | 0.100 | 320,000 | 0.204 | 320,000 | 0.202 |
21/07/2025 | 0.200 | 69.350 | 20,000 | 150,000 | 0.100 | 10,000 | 0.198 | 10,000 | 0.200 |
18/07/2025 | 0.198 | 68.800 | 40,000 | 150,000 | 0.100 | 20,000 | 0.198 | 20,000 | 0.196 |
17/07/2025 | 0.188 | 67.650 | 20,000 | 150,000 | 0.100 | 10,000 | 0.190 | 10,000 | 0.189 |
16/07/2025 | 0.191 | 67.950 | 1,640,000 | 150,000 | 0.100 | 820,000 | 0.194 | 820,000 | 0.195 |
15/07/2025 | 0.201 | 68.950 | 40,000 | 150,000 | 0.100 | 20,000 | 0.198 | 20,000 | 0.198 |
14/07/2025 | 0.194 | 68.250 | 1,560,000 | 150,000 | 0.100 | 780,000 | 0.199 | 780,000 | 0.201 |
11/07/2025 | 0.212 | 69.650 | 2,400,000 | 150,000 | 0.100 | 1,200,000 | 0.217 | 1,200,000 | 0.214 |
10/07/2025 | 0.193 | 68.100 | 900,000 | 150,000 | 0.100 | 450,000 | 0.197 | 450,000 | 0.200 |
09/07/2025 | 0.201 | 68.500 | 300,000 | 150,000 | 0.100 | 150,000 | 0.201 | 150,000 | 0.195 |
08/07/2025 | 0.202 | 68.700 | 1,380,000 | 150,000 | 0.100 | 690,000 | 0.199 | 690,000 | 0.199 |
07/07/2025 | 0.197 | 68.400 | 1,660,000 | 150,000 | 0.100 | 780,000 | 0.199 | 830,000 | 0.200 |
04/07/2025 | 0.207 | 69.150 | 2,600,000 | 100,000 | 0.070 | 1,300,000 | 0.208 | 1,300,000 | 0.209 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |