日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.234 | 8.050 | 4,100,000 | 1,756,000 | 2.195 | 1,690,000 | 0.250 | 2,390,000 | 0.242 |
30/07/2025 | 0.295 | 8.190 | 979,000 | 1,056,000 | 1.320 | 591,000 | 0.300 | 371,000 | 0.289 |
29/07/2025 | 0.295 | 8.190 | 7,645,000 | 1,276,000 | 1.595 | 3,270,000 | 0.305 | 4,365,000 | 0.309 |
28/07/2025 | 0.380 | 8.340 | 460,000 | 181,000 | 0.226 | 280,000 | 0.395 | 180,000 | 0.395 |
25/07/2025 | 0.360 | 8.300 | 1,705,000 | 281,000 | 0.351 | 780,000 | 0.364 | 925,000 | 0.363 |
24/07/2025 | 0.415 | 8.420 | 1,293,000 | 136,000 | 0.170 | 753,000 | 0.391 | 540,000 | 0.390 |
23/07/2025 | 0.400 | 8.380 | 2,079,000 | 349,000 | 0.436 | 1,139,000 | 0.341 | 940,000 | 0.335 |
22/07/2025 | 0.355 | 8.270 | 2,091,000 | 548,000 | 0.685 | 798,000 | 0.348 | 1,193,000 | 0.342 |
21/07/2025 | 0.415 | 8.370 | 2,585,000 | 153,000 | 0.191 | 1,269,000 | 0.432 | 1,316,000 | 0.434 |
18/07/2025 | 0.475 | 8.470 | 2,081,000 | 106,000 | 0.132 | 1,071,000 | 0.443 | 1,009,000 | 0.442 |
17/07/2025 | 0.405 | 8.310 | 30,000 | 168,000 | 0.210 | 30,000 | 0.425 | ||
16/07/2025 | 0.450 | 8.390 | 0 | 138,000 | 0.172 | ||||
15/07/2025 | 0.475 | 8.420 | 68,000 | 138,000 | 0.172 | 68,000 | 0.495 | ||
14/07/2025 | 0.480 | 8.410 | 1,110,000 | 206,000 | 0.258 | 540,000 | 0.482 | 570,000 | 0.480 |
11/07/2025 | 0.450 | 8.350 | 2,440,000 | 176,000 | 0.220 | 1,200,000 | 0.470 | 1,240,000 | 0.470 |
10/07/2025 | 0.520 | 8.480 | 1,225,000 | 136,000 | 0.170 | 685,000 | 0.485 | 540,000 | 0.477 |
09/07/2025 | 0.410 | 8.220 | 360,000 | 281,000 | 0.351 | 180,000 | 0.405 | 180,000 | 0.400 |
08/07/2025 | 0.425 | 8.240 | 0 | 281,000 | 0.351 | ||||
07/07/2025 | 0.400 | 8.200 | 1,520,000 | 281,000 | 0.351 | 760,000 | 0.400 | 760,000 | 0.395 |
04/07/2025 | 0.405 | 8.210 | 120,000 | 281,000 | 0.351 | 120,000 | 0.370 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |