日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.228 | 96.150 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
30/07/2025 | 0.249 | 96.950 | 120,000 | 20,000 | 0.010 | 60,000 | 0.250 | 60,000 | 0.238 |
29/07/2025 | 0.315 | 100.800 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
28/07/2025 | 0.320 | 101.100 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
25/07/2025 | 0.320 | 101.000 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.330 | ||
24/07/2025 | 0.330 | 102.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/07/2025 | 0.290 | 100.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/07/2025 | 0.285 | 99.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/07/2025 | 0.265 | 98.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/07/2025 | 0.260 | 98.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/07/2025 | 0.255 | 97.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/07/2025 | 0.250 | 97.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/07/2025 | 0.250 | 97.650 | 1,160,000 | 0 | 0.000 | 580,000 | 0.247 | 580,000 | 0.247 |
14/07/2025 | 0.237 | 96.600 | 2,080,000 | 0 | 0.000 | 1,040,000 | 0.236 | 1,040,000 | 0.236 |
11/07/2025 | 0.245 | 97.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.246 | 97.050 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.245 | 600,000 | 0.244 |
09/07/2025 | 0.236 | 96.700 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.228 | 600,000 | 0.225 |
08/07/2025 | 0.230 | 96.250 | 1,840,000 | 0 | 0.000 | 920,000 | 0.223 | 920,000 | 0.224 |
07/07/2025 | 0.217 | 95.250 | 2,200,000 | 0 | 0.000 | 1,100,000 | 0.215 | 1,100,000 | 0.214 |
04/07/2025 | 0.211 | 94.800 | 3,240,000 | 0 | 0.000 | 1,620,000 | 0.209 | 1,620,000 | 0.209 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |