日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.051 | 4.600 | 4,000 | 452,000 | 0.650 | 4,000 | 0.051 | ||
30/07/2025 | 0.081 | 4.730 | 300,000 | 448,000 | 0.640 | 150,000 | 0.078 | 150,000 | 0.076 |
29/07/2025 | 0.055 | 4.600 | 268,000 | 448,000 | 0.640 | 124,000 | 0.054 | 144,000 | 0.053 |
28/07/2025 | 0.046 | 4.520 | 6,000 | 428,000 | 0.610 | 6,000 | 0.044 | ||
25/07/2025 | 0.064 | 4.620 | 556,000 | 422,000 | 0.600 | 200,000 | 0.079 | 356,000 | 0.083 |
24/07/2025 | 0.085 | 4.720 | 42,000 | 266,000 | 0.380 | 42,000 | 0.079 | ||
23/07/2025 | 0.076 | 4.680 | 488,000 | 224,000 | 0.320 | 488,000 | 0.079 | ||
22/07/2025 | 0.074 | 4.670 | 1,150,000 | 712,000 | 1.020 | 730,000 | 0.062 | 420,000 | 0.074 |
21/07/2025 | 0.056 | 4.580 | 2,314,000 | 1,022,000 | 1.460 | 652,000 | 0.048 | 1,662,000 | 0.053 |
18/07/2025 | 0.028 | 4.340 | 0 | 12,000 | 0.020 | ||||
17/07/2025 | 0.027 | 4.300 | 0 | 12,000 | 0.020 | ||||
16/07/2025 | 0.029 | 4.330 | 0 | 12,000 | 0.020 | ||||
15/07/2025 | 0.030 | 4.330 | 0 | 12,000 | 0.020 | ||||
14/07/2025 | 0.026 | 4.320 | 284,000 | 12,000 | 0.020 | 136,000 | 0.025 | 148,000 | 0.026 |
11/07/2025 | 0.023 | 4.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.021 | 4.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.019 | 4.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.019 | 4.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.021 | 4.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.021 | 4.180 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |