| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.139 | 17.200 | 4,420,000 | 1,120,000 | 1.600 | 1,688,000 | 0.145 | 1,680,000 | 0.144 |
| 17/11/2026 | 0.160 | 16.460 | 6,860,000 | 1,128,000 | 1.610 | 3,208,000 | 0.159 | 3,224,000 | 0.165 |
| 16/11/2026 | 0.157 | 16.580 | 3,256,000 | 1,112,000 | 1.590 | 1,776,000 | 0.157 | 4,000 | 0.157 |
| 13/11/2026 | 0.131 | 17.620 | 1,296,000 | 2,884,000 | 4.120 | 780,000 | 0.105 | ||
| 12/11/2026 | 0.101 | 18.810 | 520,000 | 2,104,000 | 3.010 | 132,000 | 0.086 | ||
| 11/11/2026 | 0.086 | 19.570 | 276,000 | 1,972,000 | 2.820 | 12,000 | 0.100 | ||
| 10/11/2026 | 0.100 | 19.110 | 300,000 | 1,960,000 | 2.800 | ||||
| 09/11/2026 | 0.111 | 18.650 | 8,940,000 | 1,960,000 | 2.800 | 7,316,000 | 0.104 | ||
| 06/11/2026 | 0.114 | 18.810 | 51,464,000 | 9,276,000 | 13.250 | 39,552,000 | 0.127 | 4,600,000 | 0.135 |
| 05/11/2026 | 0.099 | 19.410 | 9,828,000 | 44,228,000 | 63.180 | 4,180,000 | 0.108 | 4,488,000 | 0.105 |
| 04/11/2026 | 0.070 | 20.840 | 6,756,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 03/11/2026 | 0.093 | 19.660 | 1,320,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 02/11/2026 | 0.073 | 20.940 | 120,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 30/10/2026 | 0.081 | 20.500 | 2,724,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 29/10/2026 | 0.056 | 22.140 | 1,164,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 28/10/2026 | 0.042 | 23.780 | 32,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 27/10/2026 | 0.058 | 22.380 | 3,348,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 26/10/2026 | 0.069 | 21.740 | 408,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 23/10/2026 | 0.057 | 22.640 | 2,216,000 | 43,920,000 | 62.740 | ||||
| 22/10/2026 | 0.057 | 23.160 | 10,156,000 | 43,920,000 | 62.740 | 6,020,000 | 0.055 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |