| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.217 | 105.400 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 29/09/2026 | 0.216 | 106.700 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 28/09/2026 | 0.218 | 105.300 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 25/09/2026 | 0.204 | 110.400 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 24/09/2026 | 0.204 | 110.400 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 23/09/2026 | 0.193 | 114.200 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.190 | ||
| 22/09/2026 | 0.195 | 113.800 | 160,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.189 | 80,000 | 0.189 |
| 21/09/2026 | 0.194 | 115.500 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.200 | 60,000 | 0.197 |
| 18/09/2026 | 0.194 | 115.500 | 160,000 | 0 | 0.000 | 140,000 | 0.200 | ||
| 17/09/2026 | 0.208 | 110.200 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 16/09/2026 | 0.206 | 111.900 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 15/09/2026 | 0.224 | 105.700 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 14/09/2026 | 0.222 | 106.500 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 11/09/2026 | 0.208 | 111.700 | 1,000,000 | 140,000 | 0.070 | 1,000,000 | 0.208 | ||
| 10/09/2026 | 0.204 | 113.000 | 200,000 | 1,140,000 | 0.570 | 120,000 | 0.206 | 80,000 | 0.209 |
| 09/09/2026 | 0.210 | 111.600 | 240,000 | 1,180,000 | 0.590 | 100,000 | 0.205 | 140,000 | 0.202 |
| 08/09/2026 | 0.213 | 111.000 | 1,000,000 | 1,140,000 | 0.570 | 1,000,000 | 0.205 | ||
| 07/09/2026 | 0.202 | 115.100 | 1,240,000 | 140,000 | 0.070 | 1,060,000 | 0.206 | 100,000 | 0.202 |
| 04/09/2026 | 0.219 | 109.700 | 400,000 | 1,100,000 | 0.550 | 80,000 | 0.199 | 240,000 | 0.195 |
| 03/09/2026 | 0.193 | 119.800 | 180,000 | 940,000 | 0.470 | 40,000 | 0.193 | 100,000 | 0.194 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |