日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.042 | 5.590 | 13,000 | 1,931,000 | 4.828 | 5,000 | 0.049 | 8,000 | 0.042 |
30/07/2025 | 0.055 | 5.680 | 100,000 | 1,928,000 | 4.820 | 100,000 | 0.055 | ||
29/07/2025 | 0.058 | 5.700 | 0 | 2,028,000 | 5.070 | ||||
28/07/2025 | 0.063 | 5.730 | 111,000 | 2,028,000 | 5.070 | 111,000 | 0.065 | ||
25/07/2025 | 0.072 | 5.780 | 3,633,500 | 2,139,000 | 5.348 | 1,733,500 | 0.074 | 1,640,000 | 0.077 |
24/07/2025 | 0.082 | 5.830 | 17,816,500 | 2,232,500 | 5.581 | 8,963,000 | 0.083 | 8,853,500 | 0.083 |
23/07/2025 | 0.083 | 5.800 | 26,086,500 | 2,342,000 | 5.855 | 13,460,000 | 0.096 | 12,626,500 | 0.097 |
22/07/2025 | 0.108 | 5.980 | 33,004,500 | 3,175,500 | 7.939 | 15,274,500 | 0.103 | 16,829,500 | 0.103 |
21/07/2025 | 0.071 | 5.640 | 1,500,000 | 1,620,500 | 4.051 | 1,500,000 | 0.073 | ||
18/07/2025 | 0.055 | 5.450 | 0 | 120,500 | 0.301 | ||||
17/07/2025 | 0.055 | 5.420 | 0 | 120,500 | 0.301 | ||||
16/07/2025 | 0.060 | 5.430 | 0 | 120,500 | 0.301 | ||||
15/07/2025 | 0.066 | 5.470 | 40,000 | 120,500 | 0.301 | 20,000 | 0.075 | 20,000 | 0.073 |
14/07/2025 | 0.073 | 5.540 | 60,000 | 120,500 | 0.301 | 30,000 | 0.069 | 30,000 | 0.069 |
11/07/2025 | 0.069 | 5.412 | 12,339,000 | 120,500 | 0.301 | 6,169,500 | 0.074 | 6,169,500 | 0.073 |
10/07/2025 | 0.070 | 5.422 | 13,093,000 | 120,500 | 0.301 | 6,546,500 | 0.065 | 6,546,500 | 0.065 |
09/07/2025 | 0.060 | 5.302 | 9,178,000 | 120,500 | 0.301 | 4,689,000 | 0.060 | 4,489,000 | 0.059 |
08/07/2025 | 0.053 | 5.222 | 1,440,000 | 320,500 | 0.801 | 720,000 | 0.051 | 720,000 | 0.050 |
07/07/2025 | 0.052 | 5.182 | 1,290,000 | 320,500 | 0.801 | 640,000 | 0.052 | 650,000 | 0.052 |
04/07/2025 | 0.056 | 5.172 | 0 | 310,500 | 0.776 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |