日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.059 | 51.100 | 2,600,000 | 28,240,000 | 28.240 | 1,200,000 | 0.052 | 1,400,000 | 0.054 |
30/07/2025 | 0.066 | 50.200 | 19,480,000 | 28,040,000 | 28.040 | 9,880,000 | 0.062 | 9,600,000 | 0.062 |
29/07/2025 | 0.056 | 53.350 | 6,420,000 | 28,320,000 | 28.320 | 3,160,000 | 0.060 | 3,260,000 | 0.060 |
28/07/2025 | 0.057 | 53.100 | 1,520,000 | 28,220,000 | 28.220 | 670,000 | 0.058 | 850,000 | 0.056 |
25/07/2025 | 0.060 | 52.750 | 2,500 | 28,040,000 | 28.040 | 2,500 | 0.062 | ||
24/07/2025 | 0.071 | 50.250 | 2,500 | 28,037,500 | 28.040 | 2,500 | 0.074 | ||
23/07/2025 | 0.080 | 48.750 | 0 | 28,035,000 | 28.040 | ||||
22/07/2025 | 0.083 | 48.550 | 0 | 28,035,000 | 28.040 | ||||
21/07/2025 | 0.091 | 47.250 | 0 | 28,035,000 | 28.040 | ||||
18/07/2025 | 0.093 | 47.100 | 1,380,000 | 28,035,000 | 28.040 | 640,000 | 0.096 | 740,000 | 0.095 |
17/07/2025 | 0.097 | 46.300 | 0 | 27,935,000 | 27.940 | ||||
16/07/2025 | 0.104 | 45.400 | 0 | 27,935,000 | 27.940 | ||||
15/07/2025 | 0.104 | 45.600 | 3,120,000 | 27,935,000 | 27.940 | 1,560,000 | 0.105 | 1,560,000 | 0.105 |
14/07/2025 | 0.098 | 46.450 | 0 | 27,935,000 | 27.940 | ||||
11/07/2025 | 0.102 | 45.950 | 5,070,000 | 27,935,000 | 27.940 | 2,485,000 | 0.099 | 2,585,000 | 0.099 |
10/07/2025 | 0.109 | 44.950 | 1,740,000 | 27,835,000 | 27.840 | 970,000 | 0.108 | 770,000 | 0.109 |
09/07/2025 | 0.111 | 44.650 | 2,980,000 | 28,035,000 | 28.040 | 1,490,000 | 0.111 | 1,490,000 | 0.111 |
08/07/2025 | 0.107 | 45.650 | 480,000 | 28,035,000 | 28.040 | 140,000 | 0.108 | 340,000 | 0.110 |
07/07/2025 | 0.118 | 44.300 | 0 | 27,835,000 | 27.840 | ||||
04/07/2025 | 0.122 | 43.950 | 0 | 27,835,000 | 27.840 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |