日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.072 | 32.200 | 23,225,000 | 10,950,000 | 18.250 | 11,015,000 | 0.085 | 12,200,000 | 0.084 |
30/07/2025 | 0.103 | 33.400 | 103,730,000 | 9,765,000 | 16.275 | 50,020,000 | 0.135 | 53,040,000 | 0.133 |
29/07/2025 | 0.120 | 33.600 | 10,155,000 | 6,745,000 | 11.242 | 5,270,000 | 0.107 | 4,735,000 | 0.107 |
28/07/2025 | 0.080 | 32.000 | 470,000 | 7,280,000 | 12.133 | 270,000 | 0.067 | 200,000 | 0.068 |
25/07/2025 | 0.078 | 31.500 | 42,375,000 | 7,350,000 | 12.250 | 21,370,000 | 0.084 | 20,110,000 | 0.082 |
24/07/2025 | 0.052 | 29.850 | 24,760,000 | 8,610,000 | 14.350 | 12,335,000 | 0.050 | 12,425,000 | 0.052 |
23/07/2025 | 0.040 | 28.750 | 52,915,000 | 8,520,000 | 14.200 | 26,345,000 | 0.048 | 26,005,000 | 0.048 |
22/07/2025 | 0.032 | 28.000 | 0 | 8,860,000 | 14.767 | ||||
21/07/2025 | 0.035 | 28.000 | 400,000 | 8,860,000 | 14.767 | 400,000 | 0.036 | ||
18/07/2025 | 0.048 | 28.550 | 0 | 8,460,000 | 14.100 | ||||
17/07/2025 | 0.047 | 28.300 | 1,450,000 | 8,460,000 | 14.100 | 1,450,000 | 0.046 | ||
16/07/2025 | 0.037 | 27.200 | 0 | 9,910,000 | 16.517 | ||||
15/07/2025 | 0.039 | 27.300 | 120,000 | 9,910,000 | 16.517 | 120,000 | 0.038 | ||
14/07/2025 | 0.035 | 26.750 | 1,280,000 | 9,790,000 | 16.317 | 340,000 | 0.035 | 740,000 | 0.034 |
11/07/2025 | 0.041 | 26.650 | 6,730,000 | 9,390,000 | 15.650 | 3,570,000 | 0.043 | 3,160,000 | 0.045 |
10/07/2025 | 0.030 | 25.700 | 100,000 | 9,800,000 | 16.333 | 50,000 | 0.030 | 50,000 | 0.032 |
09/07/2025 | 0.033 | 25.900 | 0 | 9,800,000 | 16.333 | ||||
08/07/2025 | 0.033 | 25.700 | 100,000 | 9,800,000 | 16.333 | 100,000 | 0.029 | ||
07/07/2025 | 0.029 | 25.050 | 2,335,000 | 9,900,000 | 16.500 | 900,000 | 0.029 | 1,435,000 | 0.029 |
04/07/2025 | 0.046 | 26.200 | 1,010,000 | 9,365,000 | 15.608 | 520,000 | 0.045 | 490,000 | 0.046 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |