日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.245 | 22.750 | 400,000 | 39.523 | ||||
30/07/2025 | 0.290 | 23.250 | 2,430,000 | 41.737 | ||||
29/07/2025 | 0.255 | 22.900 | 3,370,000 | 38.449 | ||||
28/07/2025 | 0.275 | 23.150 | 7,080,000 | 38.424 | ||||
25/07/2025 | 0.250 | 22.750 | 2,280,000 | 39.140 | ||||
24/07/2025 | 0.227 | 22.350 | 4,480,000 | 40.506 | ||||
23/07/2025 | 0.172 | 21.650 | 4,510,000 | 37.434 | ||||
22/07/2025 | 0.131 | 20.950 | 9,030,000 | 36.999 | ||||
21/07/2025 | 0.095 | 20.100 | 2,030,000 | 38.264 | ||||
18/07/2025 | 0.077 | 19.660 | 9,290,000 | 37.378 | 3,290,000 | 0.066 | ||
17/07/2025 | 0.047 | 18.700 | 2,730,000 | 37.562 | 420,000 | 0.051 | 560,000 | 0.049 |
16/07/2025 | 0.050 | 18.680 | 5,070,000 | 38.590 | 1,000,000 | 0.051 | 420,000 | 0.057 |
15/07/2025 | 0.055 | 18.780 | 12,150,000 | 39.107 | 2,240,000 | 0.046 | 840,000 | 0.056 |
14/07/2025 | 0.066 | 19.040 | 3,580,000 | 39.801 | ||||
11/07/2025 | 0.064 | 18.860 | 23,260,000 | 40.220 | 6,810,000 | 0.067 | ||
10/07/2025 | 0.052 | 18.580 | 13,620,000 | 38.717 | 690,000 | 0.046 | 6,890,000 | 0.049 |
09/07/2025 | 0.039 | 18.060 | 5,650,000 | 38.552 | 4,040,000 | 0.045 | 470,000 | 0.043 |
08/07/2025 | 0.050 | 18.360 | 5,140,000 | 39.688 | 1,430,000 | 0.046 | 440,000 | 0.047 |
07/07/2025 | 0.050 | 18.260 | 1,620,000 | 40.387 | 1,300,000 | 0.053 | ||
04/07/2025 | 0.060 | 18.460 | 4,210,000 | 41.143 | 2,870,000 | 0.060 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |