日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.216 | 115.700 | 1,275,000 | 41.751 | 510,000 | 0.214 | 765,000 | 0.210 |
30/07/2025 | 0.235 | 117.100 | 805,000 | 41.555 | 195,000 | 0.247 | 610,000 | 0.250 |
29/07/2025 | 0.290 | 120.700 | 540,000 | 42.604 | 350,000 | 0.268 | 190,000 | 0.275 |
28/07/2025 | 0.285 | 120.600 | 1,065,000 | 41.200 | 515,000 | 0.285 | 545,000 | 0.287 |
25/07/2025 | 0.250 | 118.000 | 6,690,000 | 40.757 | 6,630,000 | 0.255 | 60,000 | 0.250 |
24/07/2025 | 0.285 | 120.300 | 1,650,000 | 41.181 | 1,075,000 | 0.296 | 165,000 | 0.300 |
23/07/2025 | 0.290 | 120.900 | 6,965,000 | 39.796 | 3,045,000 | 0.283 | 2,120,000 | 0.257 |
22/07/2025 | 0.250 | 118.000 | 1,580,000 | 39.836 | 895,000 | 0.241 | 105,000 | 0.236 |
21/07/2025 | 0.248 | 117.900 | 11,855,000 | 39.374 | 5,150,000 | 0.251 | 6,115,000 | 0.251 |
18/07/2025 | 0.224 | 115.800 | 3,320,000 | 39.570 | 1,760,000 | 0.216 | 1,115,000 | 0.224 |
17/07/2025 | 0.187 | 112.500 | 20,370,000 | 40.200 | 11,565,000 | 0.191 | 6,205,000 | 0.212 |
16/07/2025 | 0.202 | 113.800 | 19,385,000 | 39.804 | 4,015,000 | 0.232 | 9,610,000 | 0.229 |
15/07/2025 | 0.201 | 113.500 | 95,905,000 | 40.265 | 43,310,000 | 0.146 | 46,935,000 | 0.143 |
14/07/2025 | 0.124 | 106.100 | 41,910,000 | 40.389 | 20,640,000 | 0.118 | 20,480,000 | 0.118 |
11/07/2025 | 0.117 | 105.100 | 384,385,000 | 40.123 | 185,320,000 | 0.121 | 191,500,000 | 0.121 |
10/07/2025 | 0.101 | 103.200 | 492,730,000 | 39.875 | 246,175,000 | 0.094 | 246,555,000 | 0.094 |
09/07/2025 | 0.100 | 102.900 | 890,000 | 39.998 | 390,000 | 0.099 | 500,000 | 0.102 |
08/07/2025 | 0.132 | 107.000 | 10,000 | 38.872 | 5,000 | 0.122 | 5,000 | 0.117 |
07/07/2025 | 0.117 | 105.400 | 230,000 | 38.567 | 115,000 | 0.119 | 115,000 | 0.118 |
04/07/2025 | 0.118 | 105.100 | 50,000 | 38.788 | 20,000 | 0.118 | 30,000 | 0.115 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |