日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.119 | 17.680 | 2,500,000 | 45.310 | 1,030,000 | 0.125 | 1,370,000 | 0.125 |
30/07/2025 | 0.155 | 18.340 | 12,420,000 | 45.964 | 6,420,000 | 0.172 | 6,000,000 | 0.171 |
29/07/2025 | 0.198 | 19.140 | 8,720,000 | 45.032 | 4,200,000 | 0.186 | 4,360,000 | 0.186 |
28/07/2025 | 0.198 | 19.080 | 4,840,000 | 45.776 | 2,420,000 | 0.204 | 2,420,000 | 0.203 |
25/07/2025 | 0.220 | 19.460 | 5,540,000 | 44.564 | 2,740,000 | 0.227 | 2,720,000 | 0.226 |
24/07/2025 | 0.205 | 19.140 | 530,000 | 45.642 | 210,000 | 0.210 | 320,000 | 0.204 |
23/07/2025 | 0.189 | 18.900 | 10,000 | 44.920 | 10,000 | 0.198 | ||
22/07/2025 | 0.181 | 18.800 | 530,000 | 44.067 | 380,000 | 0.170 | 150,000 | 0.183 |
21/07/2025 | 0.164 | 18.440 | 1,090,000 | 44.661 | 550,000 | 0.161 | 540,000 | 0.167 |
18/07/2025 | 0.198 | 18.920 | 300,000 | 45.767 | 150,000 | 0.198 | 150,000 | 0.204 |
17/07/2025 | 0.205 | 19.020 | 4,840,000 | 45.809 | 2,340,000 | 0.201 | 2,270,000 | 0.202 |
16/07/2025 | 0.166 | 18.260 | 700,000 | 46.556 | 340,000 | 0.181 | 230,000 | 0.167 |
15/07/2025 | 0.163 | 18.240 | 3,680,000 | 45.869 | 1,820,000 | 0.170 | 1,860,000 | 0.168 |
14/07/2025 | 0.153 | 17.980 | 11,700,000 | 46.533 | 5,880,000 | 0.138 | 5,270,000 | 0.137 |
11/07/2025 | 0.136 | 17.580 | 2,020,000 | 46.490 | 1,010,000 | 0.138 | 990,000 | 0.139 |
10/07/2025 | 0.138 | 17.600 | 2,420,000 | 46.545 | 1,030,000 | 0.128 | 720,000 | 0.130 |
09/07/2025 | 0.113 | 17.000 | 7,570,000 | 46.785 | 3,450,000 | 0.102 | 3,940,000 | 0.103 |
08/07/2025 | 0.095 | 16.540 | 3,270,000 | 46.720 | 1,480,000 | 0.096 | 1,670,000 | 0.096 |
07/07/2025 | 0.090 | 16.340 | 0 | 47.207 | ||||
04/07/2025 | 0.090 | 16.260 | 80,000 | 47.411 | 80,000 | 0.092 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |