日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.062 | 73.400 | 600,000 | 28.031 | ||||
30/07/2025 | 0.073 | 74.250 | 3,090,000 | 28.578 | 2,130,000 | 0.073 | ||
29/07/2025 | 0.082 | 74.800 | 1,230,000 | 29.552 | ||||
28/07/2025 | 0.073 | 74.050 | 4,530,000 | 29.067 | 830,000 | 0.072 | ||
25/07/2025 | 0.043 | 70.550 | 200,000 | 29.524 | ||||
24/07/2025 | 0.049 | 71.300 | 460,000 | 29.233 | ||||
23/07/2025 | 0.049 | 71.250 | 2,020,000 | 29.175 | 1,020,000 | 0.047 | ||
22/07/2025 | 0.034 | 69.350 | 400,000 | 28.642 | ||||
21/07/2025 | 0.035 | 69.350 | 700,000 | 28.887 | ||||
18/07/2025 | 0.032 | 68.800 | 900,000 | 28.497 | ||||
17/07/2025 | 0.027 | 67.650 | 1,220,000 | 29.171 | ||||
16/07/2025 | 0.031 | 67.950 | 700,000 | 30.099 | ||||
15/07/2025 | 0.035 | 68.950 | 500,000 | 28.853 | ||||
14/07/2025 | 0.033 | 68.250 | 1,070,000 | 29.792 | ||||
11/07/2025 | 0.043 | 69.650 | 6,120,000 | 29.406 | 1,480,000 | 0.044 | ||
10/07/2025 | 0.031 | 68.100 | 1,260,000 | 28.463 | ||||
09/07/2025 | 0.034 | 68.500 | 3,710,000 | 28.516 | 3,710,000 | 0.034 | ||
08/07/2025 | 0.036 | 68.700 | 620,000 | 28.708 | ||||
07/07/2025 | 0.035 | 68.400 | 470,000 | 28.934 | ||||
04/07/2025 | 0.042 | 69.150 | 3,870,000 | 29.217 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |