日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.275 | 6.050 | 0 | 40.790 | ||||
30/07/2025 | 0.275 | 6.050 | 0 | 40.739 | ||||
29/07/2025 | 0.265 | 6.000 | 50,000 | 40.155 | 50,000 | 0.265 | ||
28/07/2025 | 0.245 | 5.850 | 1,000,000 | 40.366 | 500,000 | 0.241 | ||
25/07/2025 | 0.222 | 5.720 | 100,000 | 38.938 | 100,000 | 0.222 | ||
24/07/2025 | 0.229 | 5.720 | 200,000 | 40.581 | 100,000 | 0.230 | ||
23/07/2025 | 0.231 | 5.740 | 100,000 | 40.363 | 100,000 | 0.232 | ||
22/07/2025 | 0.228 | 5.720 | 0 | 40.224 | ||||
21/07/2025 | 0.228 | 5.740 | 0 | 39.527 | ||||
18/07/2025 | 0.233 | 5.760 | 170,000 | 39.930 | 120,000 | 0.232 | 50,000 | 0.228 |
17/07/2025 | 0.222 | 5.690 | 120,000 | 39.503 | 120,000 | 0.222 | ||
16/07/2025 | 0.226 | 5.700 | 0 | 40.092 | ||||
15/07/2025 | 0.224 | 5.690 | 0 | 40.060 | ||||
14/07/2025 | 0.216 | 5.610 | 290,000 | 40.622 | 90,000 | 0.216 | 200,000 | 0.217 |
11/07/2025 | 0.210 | 5.550 | 160,000 | 40.903 | 150,000 | 0.211 | 10,000 | 0.216 |
10/07/2025 | 0.206 | 5.520 | 0 | 40.817 | ||||
09/07/2025 | 0.207 | 5.500 | 50,000 | 41.617 | 50,000 | 0.207 | ||
08/07/2025 | 0.204 | 5.500 | 70,000 | 41.087 | 70,000 | 0.204 | ||
07/07/2025 | 0.206 | 5.530 | 200,000 | 40.606 | 100,000 | 0.204 | 100,000 | 0.205 |
04/07/2025 | 0.214 | 5.550 | 0 | 41.750 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |