日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.385 | 15.780 | 0 | 223.800 | ||||
30/07/2025 | 0.385 | 16.620 | 0 | 102.793 | ||||
29/07/2025 | 0.385 | 16.800 | 160,000 | 40.316 | ||||
28/07/2025 | 0.400 | 16.760 | 200,000 | 78.208 | ||||
25/07/2025 | 0.400 | 16.880 | 900,000 | 100,000 | 0.450 | |||
24/07/2025 | 0.435 | 17.040 | 320,000 | 40.008 | 215,000 | 0.435 | ||
23/07/2025 | 0.380 | 16.740 | 1,285,000 | 43.091 | 380,000 | 0.410 | 45,000 | 0.410 |
22/07/2025 | 0.340 | 16.580 | 145,000 | 40,000 | 0.274 | |||
21/07/2025 | 0.250 | 16.100 | 740,000 | 27.046 | 505,000 | 0.213 | 5,000 | 0.190 |
18/07/2025 | 0.150 | 15.320 | 125,000 | 38.079 | 125,000 | 0.149 | ||
17/07/2025 | 0.119 | 15.060 | 230,000 | 37.398 | 205,000 | 0.124 | 25,000 | 0.127 |
16/07/2025 | 0.160 | 15.320 | 20,000 | 39.843 | 20,000 | 0.165 | ||
15/07/2025 | 0.184 | 15.520 | 145,000 | 37.741 | 55,000 | 0.171 | 90,000 | 0.192 |
14/07/2025 | 0.215 | 15.680 | 420,000 | 40.020 | 225,000 | 0.211 | 170,000 | 0.234 |
11/07/2025 | 0.180 | 15.360 | 570,000 | 40.477 | 230,000 | 0.190 | 300,000 | 0.173 |
10/07/2025 | 0.146 | 15.080 | 125,000 | 39.666 | 40,000 | 0.146 | 45,000 | 0.143 |
09/07/2025 | 0.150 | 15.080 | 770,000 | 40.151 | 115,000 | 0.173 | 655,000 | 0.178 |
08/07/2025 | 0.228 | 15.620 | 135,000 | 42.577 | 50,000 | 0.218 | 85,000 | 0.231 |
07/07/2025 | 0.192 | 15.340 | 280,000 | 42.039 | 240,000 | 0.228 | 40,000 | 0.195 |
04/07/2025 | 0.275 | 15.880 | 2,280,000 | 42.966 | 1,350,000 | 0.246 | 930,000 | 0.244 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |