| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/12/2025 | 0.198 | 10.300 | 3,444,000 | 74.070 | 1,714,000 | 0.209 | 1,724,000 | 0.209 |
| 19/12/2025 | 0.211 | 10.500 | 5,220,000 | 73.969 | 2,610,000 | 0.209 | 2,610,000 | 0.209 |
| 18/12/2025 | 0.210 | 10.430 | 5,918,000 | 74.795 | 2,938,000 | 0.208 | 2,980,000 | 0.207 |
| 17/12/2025 | 0.213 | 10.490 | 5,080,000 | 74.433 | 2,540,000 | 0.211 | 2,540,000 | 0.211 |
| 16/12/2025 | 0.218 | 10.560 | 5,646,000 | 74.494 | 2,826,000 | 0.225 | 2,820,000 | 0.225 |
| 15/12/2025 | 0.235 | 10.810 | 5,400,000 | 74.963 | 2,700,000 | 0.239 | 2,700,000 | 0.238 |
| 12/12/2025 | 0.223 | 10.610 | 4,180,000 | 74.384 | 2,090,000 | 0.199 | 2,090,000 | 0.198 |
| 11/12/2025 | 0.195 | 10.080 | 6,560,000 | 75.050 | 3,280,000 | 0.199 | 3,280,000 | 0.199 |
| 10/12/2025 | 0.199 | 10.160 | 7,320,000 | 74.690 | 3,660,000 | 0.206 | 3,660,000 | 0.207 |
| 09/12/2025 | 0.217 | 10.460 | 3,524,000 | 74.841 | 1,762,000 | 0.221 | 1,762,000 | 0.221 |
| 08/12/2025 | 0.219 | 10.480 | 2,960,000 | 74.920 | 1,480,000 | 0.220 | 1,480,000 | 0.220 |
| 05/12/2025 | 0.231 | 10.690 | 224,000 | 74.203 | 112,000 | 0.223 | 112,000 | 0.222 |
| 04/12/2025 | 0.220 | 10.500 | 2,980,000 | 74.115 | 1,500,000 | 0.217 | 1,480,000 | 0.216 |
| 03/12/2025 | 0.218 | 10.440 | 5,090,000 | 74.422 | 2,542,000 | 0.214 | 2,548,000 | 0.213 |
| 02/12/2025 | 0.211 | 10.300 | 300,000 | 74.448 | 140,000 | 0.177 | 160,000 | 0.178 |
| 01/12/2025 | 0.172 | 9.600 | 840,000 | 74.186 | 420,000 | 0.169 | 420,000 | 0.171 |
| 28/11/2025 | 0.174 | 9.580 | 1,482,000 | 74.686 | 752,000 | 0.170 | 730,000 | 0.168 |
| 27/11/2025 | 0.176 | 9.600 | 1,460,000 | 74.824 | 730,000 | 0.168 | 730,000 | 0.168 |
| 26/11/2025 | 0.166 | 9.400 | 1,740,000 | 74.819 | 870,000 | 0.168 | 870,000 | 0.168 |
| 25/11/2025 | 0.168 | 9.410 | 3,160,000 | 74.942 | 1,580,000 | 0.173 | 1,580,000 | 0.173 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 23/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |