日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.300 | 96.150 | 3,796,000 | 22.719 | 326,000 | 0.294 | 3,470,000 | 0.295 |
30/07/2025 | 0.310 | 96.950 | 2,866,000 | 21.934 | 1,392,000 | 0.323 | 1,474,000 | 0.318 |
29/07/2025 | 0.365 | 100.800 | 0 | 22.555 | ||||
28/07/2025 | 0.365 | 101.100 | 80,000 | 22.224 | 40,000 | 0.365 | 40,000 | 0.360 |
25/07/2025 | 0.370 | 101.000 | 608,000 | 22.695 | 50,000 | 0.375 | 558,000 | 0.373 |
24/07/2025 | 0.380 | 102.200 | 50,000 | 22.189 | 50,000 | 0.380 | ||
23/07/2025 | 0.355 | 100.000 | 0 | 22.537 | ||||
22/07/2025 | 0.355 | 99.700 | 204,000 | 22.817 | 200,000 | 0.345 | 4,000 | 0.355 |
21/07/2025 | 0.330 | 98.450 | 0 | 22.109 | ||||
18/07/2025 | 0.330 | 98.150 | 0 | 22.383 | ||||
17/07/2025 | 0.330 | 97.650 | 0 | 22.881 | ||||
16/07/2025 | 0.330 | 97.200 | 0 | 23.326 | ||||
15/07/2025 | 0.330 | 97.650 | 348,000 | 23.123 | 144,000 | 0.330 | 204,000 | 0.330 |
14/07/2025 | 0.320 | 96.600 | 0 | 23.366 | ||||
11/07/2025 | 0.320 | 97.050 | 500,000 | 22.885 | 400,000 | 0.335 | 100,000 | 0.325 |
10/07/2025 | 0.320 | 97.050 | 210,000 | 22.874 | 210,000 | 0.320 | ||
09/07/2025 | 0.310 | 96.700 | 40,000 | 22.414 | 40,000 | 0.305 | ||
08/07/2025 | 0.305 | 96.250 | 40,000 | 22.813 | 40,000 | 0.300 | ||
07/07/2025 | 0.295 | 95.250 | 0 | 22.973 | ||||
04/07/2025 | 0.295 | 94.800 | 0 | 23.372 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |