| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.175 | 10.990 | 400,000 | 45.066 | 200,000 | 0.175 | 200,000 | 0.175 |
| 17/11/2026 | 0.172 | 10.920 | 0 | 45.297 | ||||
| 16/11/2026 | 0.177 | 11.020 | 0 | 44.946 | ||||
| 13/11/2026 | 0.167 | 10.870 | 0 | 44.802 | ||||
| 12/11/2026 | 0.178 | 10.950 | 0 | 45.450 | ||||
| 11/11/2026 | 0.186 | 11.030 | 400,000 | 45.669 | 200,000 | 0.195 | 200,000 | 0.196 |
| 10/11/2026 | 0.195 | 11.210 | 0 | 45.022 | ||||
| 09/11/2026 | 0.191 | 11.050 | 400,000 | 45.966 | 200,000 | 0.211 | 200,000 | 0.214 |
| 06/11/2026 | 0.213 | 11.360 | 0 | 45.538 | ||||
| 05/11/2026 | 0.210 | 11.280 | 400,000 | 45.868 | 200,000 | 0.210 | 200,000 | 0.210 |
| 04/11/2026 | 0.204 | 11.200 | 400,000 | 45.820 | 200,000 | 0.199 | 200,000 | 0.198 |
| 03/11/2026 | 0.192 | 11.070 | 400,000 | 45.457 | 200,000 | 0.201 | 200,000 | 0.202 |
| 02/11/2026 | 0.191 | 11.050 | 1,100,000 | 45.448 | 550,000 | 0.191 | 550,000 | 0.190 |
| 30/10/2026 | 0.196 | 11.110 | 0 | 45.304 | ||||
| 29/10/2026 | 0.188 | 11.010 | 0 | 45.161 | ||||
| 28/10/2026 | 0.194 | 11.050 | 400,000 | 45.478 | 200,000 | 0.204 | 200,000 | 0.205 |
| 27/10/2026 | 0.211 | 11.200 | 400,000 | 46.111 | 200,000 | 0.213 | 200,000 | 0.212 |
| 26/10/2026 | 0.212 | 11.240 | 700,000 | 45.780 | 350,000 | 0.210 | 350,000 | 0.209 |
| 23/10/2026 | 0.194 | 11.020 | 400,000 | 45.422 | 200,000 | 0.196 | 200,000 | 0.195 |
| 22/10/2026 | 0.185 | 10.880 | 400,000 | 45.517 | 200,000 | 0.212 | 200,000 | 0.211 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |