日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.237 | 20.100 | 1,440,000 | 93.896 | 720,000 | 0.243 | 720,000 | 0.245 |
30/07/2025 | 0.243 | 20.250 | 410,000 | 93.516 | 180,000 | 0.244 | 230,000 | 0.246 |
29/07/2025 | 0.290 | 21.250 | 0 | 94.170 | ||||
28/07/2025 | 0.315 | 21.900 | 0 | 92.953 | ||||
25/07/2025 | 0.290 | 21.100 | 150,000 | 94.034 | 90,000 | 0.297 | 60,000 | 0.285 |
24/07/2025 | 0.270 | 20.350 | 250,000 | 96.194 | 60,000 | 0.270 | 190,000 | 0.258 |
23/07/2025 | 0.249 | 19.780 | 198,000 | 96.387 | 98,000 | 0.225 | 100,000 | 0.225 |
22/07/2025 | 0.199 | 18.400 | 40,000 | 96.690 | 40,000 | 0.197 | ||
21/07/2025 | 0.235 | 19.340 | 1,412,000 | 96.445 | 697,000 | 0.244 | 715,000 | 0.244 |
18/07/2025 | 0.248 | 19.560 | 1,554,000 | 96.300 | 767,000 | 0.237 | 787,000 | 0.239 |
17/07/2025 | 0.188 | 17.900 | 47,000 | 96.553 | 47,000 | 0.204 | ||
16/07/2025 | 0.191 | 17.880 | 41,000 | 97.105 | 19,000 | 0.194 | 22,000 | 0.193 |
15/07/2025 | 0.197 | 18.060 | 280,000 | 96.713 | 240,000 | 0.202 | 40,000 | 0.204 |
14/07/2025 | 0.223 | 18.560 | 809,000 | 98.102 | 418,000 | 0.214 | 391,000 | 0.214 |
11/07/2025 | 0.209 | 18.200 | 946,000 | 96.973 | 472,000 | 0.205 | 474,000 | 0.208 |
10/07/2025 | 0.195 | 17.840 | 256,000 | 96.421 | 256,000 | 0.195 | ||
09/07/2025 | 0.191 | 17.580 | 46,000 | 97.333 | 46,000 | 0.219 | ||
08/07/2025 | 0.211 | 18.140 | 327,000 | 97.020 | 150,000 | 0.207 | 177,000 | 0.207 |
07/07/2025 | 0.192 | 17.520 | 2,000,000 | 97.495 | 1,000,000 | 0.190 | 1,000,000 | 0.196 |
04/07/2025 | 0.162 | 16.660 | 606,000 | 96.290 | 303,000 | 0.172 | 303,000 | 0.173 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |