日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.085 | 86.100 | 970,000 | 23.945 | 485,000 | 0.087 | 485,000 | 0.089 |
30/07/2025 | 0.099 | 87.000 | 1,740,000 | 23.876 | 870,000 | 0.098 | 870,000 | 0.096 |
29/07/2025 | 0.094 | 86.500 | 1,500,000 | 24.056 | 650,000 | 0.093 | 730,000 | 0.094 |
28/07/2025 | 0.100 | 86.800 | 520,000 | 24.068 | 260,000 | 0.101 | 260,000 | 0.100 |
25/07/2025 | 0.102 | 86.550 | 850,000 | 24.274 | 425,000 | 0.104 | 425,000 | 0.104 |
24/07/2025 | 0.111 | 87.300 | 1,810,000 | 23.917 | 905,000 | 0.112 | 905,000 | 0.113 |
23/07/2025 | 0.113 | 87.350 | 0 | 23.914 | ||||
22/07/2025 | 0.105 | 86.800 | 1,920,000 | 23.928 | 960,000 | 0.106 | 960,000 | 0.107 |
21/07/2025 | 0.107 | 86.850 | 1,000,000 | 23.931 | 500,000 | 0.110 | 500,000 | 0.112 |
18/07/2025 | 0.118 | 87.350 | 1,120,000 | 23.848 | 560,000 | 0.113 | 560,000 | 0.114 |
17/07/2025 | 0.126 | 87.350 | 1,200,000 | 24.319 | 600,000 | 0.126 | 600,000 | 0.124 |
16/07/2025 | 0.134 | 87.650 | 1,250,000 | 24.390 | 625,000 | 0.136 | 625,000 | 0.136 |
15/07/2025 | 0.121 | 87.250 | 200,000 | 23.987 | 100,000 | 0.115 | 100,000 | 0.114 |
14/07/2025 | 0.119 | 86.600 | 610,000 | 24.580 | 245,000 | 0.122 | 365,000 | 0.122 |
11/07/2025 | 0.125 | 87.000 | 100,000 | 24.254 | 50,000 | 0.125 | 50,000 | 0.122 |
10/07/2025 | 0.112 | 86.150 | 0 | 24.312 | ||||
09/07/2025 | 0.110 | 86.050 | 40,000 | 24.210 | 20,000 | 0.109 | 20,000 | 0.109 |
08/07/2025 | 0.115 | 86.000 | 0 | 24.622 | ||||
07/07/2025 | 0.117 | 85.950 | 0 | 24.747 | ||||
04/07/2025 | 0.117 | 85.900 | 200,000 | 24.574 | 100,000 | 0.117 | 100,000 | 0.117 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |