日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.099 | 103.800 | 14,830,000 | 65.047 | 7,950,000 | 0.097 | 6,770,000 | 0.097 |
30/07/2025 | 0.103 | 104.500 | 9,230,000 | 65.364 | 5,850,000 | 0.111 | 3,290,000 | 0.113 |
29/07/2025 | 0.158 | 119.900 | 8,690,000 | 62.165 | 3,550,000 | 0.150 | 4,860,000 | 0.150 |
28/07/2025 | 0.146 | 115.900 | 12,610,000 | 63.849 | 5,200,000 | 0.144 | 7,290,000 | 0.145 |
25/07/2025 | 0.151 | 116.900 | 16,200,000 | 63.512 | 7,960,000 | 0.149 | 8,240,000 | 0.148 |
24/07/2025 | 0.161 | 118.800 | 13,730,000 | 63.680 | 6,840,000 | 0.167 | 6,890,000 | 0.166 |
23/07/2025 | 0.172 | 121.400 | 17,260,000 | 63.111 | 8,630,000 | 0.168 | 8,630,000 | 0.168 |
22/07/2025 | 0.170 | 120.700 | 14,940,000 | 63.337 | 7,470,000 | 0.169 | 7,470,000 | 0.169 |
21/07/2025 | 0.183 | 122.900 | 6,200,000 | 63.756 | 3,090,000 | 0.185 | 3,110,000 | 0.185 |
18/07/2025 | 0.191 | 124.500 | 0 | 63.270 | ||||
17/07/2025 | 0.189 | 124.100 | 56,800,000 | 63.134 | 29,200,000 | 0.159 | 26,910,000 | 0.157 |
16/07/2025 | 0.142 | 113.100 | 28,390,000 | 64.456 | 14,150,000 | 0.144 | 14,240,000 | 0.144 |
15/07/2025 | 0.139 | 113.000 | 38,300,000 | 63.641 | 19,130,000 | 0.145 | 19,160,000 | 0.143 |
14/07/2025 | 0.140 | 111.500 | 26,550,000 | 65.687 | 13,170,000 | 0.140 | 13,370,000 | 0.140 |
11/07/2025 | 0.129 | 108.700 | 13,080,000 | 65.516 | 6,510,000 | 0.124 | 6,570,000 | 0.124 |
10/07/2025 | 0.125 | 107.100 | 26,240,000 | 66.160 | 12,320,000 | 0.130 | 13,720,000 | 0.129 |
09/07/2025 | 0.118 | 105.500 | 8,360,000 | 65.843 | 4,180,000 | 0.118 | 4,180,000 | 0.118 |
08/07/2025 | 0.123 | 106.500 | 11,010,000 | 66.100 | 5,140,000 | 0.120 | 5,870,000 | 0.120 |
07/07/2025 | 0.126 | 106.600 | 13,200,000 | 66.746 | 6,630,000 | 0.115 | 6,570,000 | 0.115 |
04/07/2025 | 0.105 | 103.700 | 8,790,000 | 63.316 | 4,360,000 | 0.108 | 4,430,000 | 0.108 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |