日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.230 | 9.920 | 18,720,000 | 67.534 | 9,390,000 | 0.231 | 9,260,000 | 0.230 |
30/07/2025 | 0.232 | 10.100 | 14,750,000 | 64.117 | 6,870,000 | 0.233 | 7,020,000 | 0.231 |
29/07/2025 | 0.213 | 9.870 | 17,970,000 | 64.461 | 13,450,000 | 0.198 | 4,340,000 | 0.190 |
28/07/2025 | 0.150 | 9.100 | 2,840,000 | 64.485 | 1,330,000 | 0.136 | 1,510,000 | 0.135 |
25/07/2025 | 0.117 | 8.630 | 5,350,000 | 63.777 | 2,540,000 | 0.118 | 2,810,000 | 0.117 |
24/07/2025 | 0.120 | 8.620 | 9,850,000 | 64.509 | 350,000 | 0.119 | 9,500,000 | 0.119 |
23/07/2025 | 0.114 | 8.560 | 1,000,000 | 63.722 | 700,000 | 0.121 | 300,000 | 0.120 |
22/07/2025 | 0.128 | 8.770 | 3,330,000 | 63.513 | 1,590,000 | 0.146 | 1,740,000 | 0.147 |
21/07/2025 | 0.151 | 9.000 | 520,000 | 64.878 | 260,000 | 0.157 | 260,000 | 0.156 |
18/07/2025 | 0.169 | 9.190 | 1,840,000 | 64.972 | 720,000 | 0.158 | 1,120,000 | 0.161 |
17/07/2025 | 0.156 | 8.960 | 1,810,000 | 65.860 | 820,000 | 0.154 | 990,000 | 0.150 |
16/07/2025 | 0.139 | 8.650 | 50,000 | 66.994 | 40,000 | 0.137 | 10,000 | 0.133 |
15/07/2025 | 0.135 | 8.590 | 0 | 66.871 | ||||
14/07/2025 | 0.098 | 7.990 | 100,000 | 66.899 | 100,000 | 0.092 | ||
11/07/2025 | 0.097 | 7.940 | 100,000 | 66.775 | 50,000 | 0.103 | 50,000 | 0.102 |
10/07/2025 | 0.105 | 8.050 | 0 | 67.015 | ||||
09/07/2025 | 0.108 | 8.090 | 2,560,000 | 66.964 | 1,280,000 | 0.109 | 1,280,000 | 0.108 |
08/07/2025 | 0.096 | 7.860 | 60,000 | 67.226 | 60,000 | 0.096 | ||
07/07/2025 | 0.099 | 7.890 | 50,000 | 67.389 | 50,000 | 0.123 | ||
04/07/2025 | 0.117 | 8.150 | 270,000 | 67.404 | 140,000 | 0.116 | 130,000 | 0.119 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |