日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.219 | 20.100 | 5,126,000 | 87.285 | 2,577,000 | 0.223 | 2,469,000 | 0.223 |
30/07/2025 | 0.225 | 20.250 | 17,744,000 | 86.990 | 8,766,000 | 0.244 | 8,978,000 | 0.244 |
29/07/2025 | 0.265 | 21.250 | 7,933,000 | 86.520 | 4,024,000 | 0.249 | 3,859,000 | 0.247 |
28/07/2025 | 0.295 | 21.900 | 744,000 | 86.488 | 365,000 | 0.286 | 269,000 | 0.287 |
25/07/2025 | 0.260 | 21.100 | 3,798,000 | 85.520 | 2,160,000 | 0.256 | 1,638,000 | 0.250 |
24/07/2025 | 0.241 | 20.350 | 11,822,000 | 87.608 | 5,716,000 | 0.228 | 6,042,000 | 0.229 |
23/07/2025 | 0.218 | 19.780 | 1,668,000 | 87.178 | 1,112,000 | 0.195 | 556,000 | 0.198 |
22/07/2025 | 0.175 | 18.400 | 1,447,000 | 88.415 | 215,000 | 0.178 | 1,232,000 | 0.177 |
21/07/2025 | 0.209 | 19.340 | 563,000 | 88.202 | 252,000 | 0.219 | 310,000 | 0.220 |
18/07/2025 | 0.222 | 19.560 | 2,774,000 | 88.274 | 1,290,000 | 0.195 | 1,082,000 | 0.200 |
17/07/2025 | 0.168 | 17.900 | 1,175,000 | 89.214 | 650,000 | 0.181 | 525,000 | 0.181 |
16/07/2025 | 0.173 | 17.880 | 170,000 | 90.277 | 110,000 | 0.169 | 60,000 | 0.175 |
15/07/2025 | 0.179 | 18.060 | 1,004,000 | 89.995 | 322,000 | 0.177 | 682,000 | 0.183 |
14/07/2025 | 0.211 | 18.560 | 279,000 | 92.915 | 72,000 | 0.201 | 207,000 | 0.203 |
11/07/2025 | 0.205 | 18.200 | 1,925,000 | 93.618 | 994,000 | 0.210 | 863,000 | 0.210 |
10/07/2025 | 0.192 | 17.840 | 249,000 | 93.303 | 2,000 | 0.190 | 245,000 | 0.196 |
09/07/2025 | 0.187 | 17.580 | 756,000 | 93.965 | 368,000 | 0.196 | 388,000 | 0.201 |
08/07/2025 | 0.209 | 18.140 | 1,493,000 | 94.167 | 1,222,000 | 0.196 | 269,000 | 0.203 |
07/07/2025 | 0.189 | 17.520 | 2,859,000 | 94.394 | 634,000 | 0.188 | 2,215,000 | 0.189 |
04/07/2025 | 0.160 | 16.660 | 776,000 | 93.466 | 145,000 | 0.179 | 631,000 | 0.169 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |