日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.250 | 22.700 | 1,125,000 | 68.587 | 515,000 | 0.247 | 475,000 | 0.251 |
30/07/2025 | 0.290 | 23.550 | 60,000 | 68.177 | 25,000 | 0.290 | 35,000 | 0.299 |
29/07/2025 | 0.315 | 23.900 | 210,000 | 69.286 | 90,000 | 0.295 | 100,000 | 0.296 |
28/07/2025 | 0.320 | 23.950 | 510,000 | 69.436 | 95,000 | 0.315 | 410,000 | 0.323 |
25/07/2025 | 0.300 | 23.600 | 790,000 | 68.194 | 215,000 | 0.327 | 540,000 | 0.319 |
24/07/2025 | 0.325 | 24.000 | 270,000 | 68.737 | 10,000 | 0.305 | 260,000 | 0.324 |
23/07/2025 | 0.315 | 23.800 | 10,000 | 68.518 | 10,000 | 0.340 | ||
22/07/2025 | 0.370 | 24.850 | 475,000 | 68.065 | 320,000 | 0.347 | 155,000 | 0.361 |
21/07/2025 | 0.340 | 24.250 | 1,130,000 | 68.239 | 495,000 | 0.315 | 635,000 | 0.308 |
18/07/2025 | 0.247 | 22.250 | 5,910,000 | 68.370 | 2,875,000 | 0.242 | 3,035,000 | 0.241 |
17/07/2025 | 0.241 | 22.050 | 4,880,000 | 68.662 | 2,435,000 | 0.241 | 2,445,000 | 0.240 |
16/07/2025 | 0.255 | 22.350 | 4,290,000 | 68.499 | 2,150,000 | 0.246 | 2,140,000 | 0.245 |
15/07/2025 | 0.285 | 23.100 | 710,000 | 67.346 | 340,000 | 0.291 | 370,000 | 0.293 |
14/07/2025 | 0.350 | 24.200 | 805,000 | 68.654 | 465,000 | 0.331 | 340,000 | 0.341 |
11/07/2025 | 0.280 | 22.850 | 540,000 | 67.600 | 270,000 | 0.273 | 270,000 | 0.270 |
10/07/2025 | 0.265 | 22.400 | 2,065,000 | 68.458 | 1,020,000 | 0.246 | 1,045,000 | 0.245 |
09/07/2025 | 0.225 | 21.450 | 8,800,000 | 68.594 | 4,380,000 | 0.238 | 4,420,000 | 0.238 |
08/07/2025 | 0.228 | 21.350 | 2,220,000 | 69.819 | 1,100,000 | 0.227 | 1,120,000 | 0.228 |
07/07/2025 | 0.233 | 21.450 | 495,000 | 69.713 | 200,000 | 0.239 | 295,000 | 0.232 |
04/07/2025 | 0.228 | 21.150 | 0 | 70.452 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |