| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.088 | 431.000 | 16,408,000 | 35.168 | 8,312,000 | 0.084 | 8,016,000 | 0.083 |
| 29/09/2026 | 0.096 | 432.000 | 19,880,000 | 35.771 | 9,672,000 | 0.104 | 10,016,000 | 0.103 |
| 28/09/2026 | 0.119 | 439.800 | 22,424,000 | 36.344 | 10,536,000 | 0.124 | 11,216,000 | 0.124 |
| 25/09/2026 | 0.117 | 436.600 | 11,616,000 | 36.533 | 5,576,000 | 0.112 | 5,536,000 | 0.112 |
| 24/09/2026 | 0.121 | 438.400 | 27,520,000 | 36.405 | 13,648,000 | 0.119 | 13,552,000 | 0.119 |
| 23/09/2026 | 0.130 | 441.000 | 46,112,000 | 36.574 | 23,248,000 | 0.134 | 22,656,000 | 0.133 |
| 22/09/2026 | 0.148 | 451.600 | 191,024,000 | 35.593 | 90,936,000 | 0.165 | 91,888,000 | 0.164 |
| 21/09/2026 | 0.107 | 430.000 | 27,672,000 | 36.506 | 13,824,000 | 0.104 | 13,640,000 | 0.104 |
| 18/09/2026 | 0.099 | 419.000 | 16,064,000 | 37.768 | 7,800,000 | 0.107 | 8,064,000 | 0.106 |
| 17/09/2026 | 0.107 | 426.000 | 16,872,000 | 36.962 | 8,272,000 | 0.109 | 8,600,000 | 0.109 |
| 16/09/2026 | 0.118 | 433.400 | 22,352,000 | 36.320 | 11,424,000 | 0.121 | 10,920,000 | 0.121 |
| 15/09/2026 | 0.128 | 438.800 | 125,104,000 | 35.956 | 61,712,000 | 0.134 | 61,632,000 | 0.134 |
| 14/09/2026 | 0.117 | 430.600 | 16,536,000 | 36.632 | 8,224,000 | 0.119 | 8,224,000 | 0.119 |
| 11/09/2026 | 0.118 | 428.400 | 39,824,000 | 36.905 | 19,472,000 | 0.119 | 19,592,000 | 0.119 |
| 10/09/2026 | 0.116 | 425.600 | 16,240,000 | 37.225 | 7,952,000 | 0.116 | 8,288,000 | 0.116 |
| 09/09/2026 | 0.134 | 434.000 | 14,848,000 | 36.985 | 7,168,000 | 0.139 | 7,680,000 | 0.138 |
| 08/09/2026 | 0.142 | 435.400 | 1,464,000 | 37.306 | 624,000 | 0.145 | 840,000 | 0.145 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |