日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.112 | 246.000 | 108,778,000 | 81.588 | 54,062,000 | 0.117 | 54,216,000 | 0.117 |
30/07/2025 | 0.139 | 256.600 | 3,010,000 | 81.941 | 1,386,000 | 0.137 | 1,574,000 | 0.140 |
29/07/2025 | 0.153 | 261.800 | 3,946,000 | 81.864 | 2,274,000 | 0.139 | 900,000 | 0.134 |
28/07/2025 | 0.121 | 247.200 | 620,000 | 82.138 | 232,000 | 0.120 | 388,000 | 0.121 |
25/07/2025 | 0.122 | 245.200 | 2,192,000 | 82.409 | 1,208,000 | 0.137 | 610,000 | 0.142 |
24/07/2025 | 0.141 | 253.000 | 77,122,000 | 82.281 | 38,474,000 | 0.127 | 38,346,000 | 0.126 |
23/07/2025 | 0.122 | 242.400 | 54,712,000 | 83.203 | 26,944,000 | 0.123 | 27,342,000 | 0.123 |
22/07/2025 | 0.149 | 250.600 | 2,372,000 | 84.580 | 1,160,000 | 0.145 | 20,000 | 0.142 |
21/07/2025 | 0.141 | 245.400 | 1,248,000 | 85.273 | 758,000 | 0.141 | 10,000 | 0.141 |
18/07/2025 | 0.145 | 245.800 | 5,172,000 | 84.950 | 2,374,000 | 0.152 | 2,792,000 | 0.151 |
17/07/2025 | 0.163 | 250.400 | 156,484,000 | 85.946 | 77,672,000 | 0.157 | 78,556,000 | 0.157 |
16/07/2025 | 0.181 | 252.600 | 9,430,000 | 88.007 | 3,490,000 | 0.193 | 5,738,000 | 0.189 |
15/07/2025 | 0.208 | 263.200 | 1,294,000 | 87.035 | 688,000 | 0.205 | 606,000 | 0.204 |
14/07/2025 | 0.208 | 260.400 | 1,800,000 | 88.224 | 756,000 | 0.207 | 904,000 | 0.204 |
11/07/2025 | 0.196 | 254.600 | 826,000 | 88.202 | 216,000 | 0.228 | 576,000 | 0.206 |
10/07/2025 | 0.227 | 265.600 | 10,116,000 | 87.469 | 4,566,000 | 0.244 | 5,530,000 | 0.241 |
09/07/2025 | 0.233 | 266.800 | 1,466,000 | 87.526 | 724,000 | 0.232 | 742,000 | 0.231 |
08/07/2025 | 0.243 | 269.600 | 17,534,000 | 87.440 | 8,972,000 | 0.241 | 7,762,000 | 0.242 |
07/07/2025 | 0.213 | 259.000 | 47,230,000 | 87.726 | 23,136,000 | 0.211 | 23,314,000 | 0.210 |
04/07/2025 | 0.200 | 253.000 | 220,404,000 | 87.694 | 109,596,000 | 0.197 | 109,524,000 | 0.197 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |