日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.690 | 21.950 | 0 | 104.454 | ||||
30/07/2025 | 0.680 | 21.700 | 0 | 106.076 | ||||
29/07/2025 | 0.580 | 20.350 | 0 | 104.815 | ||||
28/07/2025 | 0.530 | 19.600 | 0 | 104.703 | ||||
25/07/2025 | 0.460 | 18.460 | 90,000 | 104.569 | 90,000 | 0.449 | ||
24/07/2025 | 0.440 | 17.980 | 5,090,000 | 106.714 | 2,505,000 | 0.414 | 2,580,000 | 0.415 |
23/07/2025 | 0.350 | 16.480 | 3,090,000 | 106.174 | 1,595,000 | 0.381 | 1,495,000 | 0.382 |
22/07/2025 | 0.365 | 16.720 | 4,250,000 | 106.058 | 2,070,000 | 0.365 | 2,180,000 | 0.367 |
21/07/2025 | 0.340 | 16.220 | 1,930,000 | 106.558 | 865,000 | 0.335 | 965,000 | 0.336 |
18/07/2025 | 0.340 | 16.240 | 5,510,000 | 105.004 | 2,735,000 | 0.336 | 2,760,000 | 0.332 |
17/07/2025 | 0.250 | 14.400 | 4,120,000 | 106.489 | 2,060,000 | 0.245 | 2,060,000 | 0.244 |
16/07/2025 | 0.230 | 13.880 | 4,600,000 | 107.554 | 2,300,000 | 0.232 | 2,300,000 | 0.234 |
15/07/2025 | 0.234 | 14.000 | 5,510,000 | 106.697 | 2,755,000 | 0.238 | 2,755,000 | 0.238 |
14/07/2025 | 0.250 | 14.300 | 6,240,000 | 106.744 | 3,120,000 | 0.248 | 3,120,000 | 0.247 |
11/07/2025 | 0.247 | 14.200 | 4,680,000 | 106.092 | 2,370,000 | 0.246 | 2,310,000 | 0.240 |
10/07/2025 | 0.220 | 13.560 | 3,180,000 | 106.676 | 1,550,000 | 0.218 | 1,630,000 | 0.218 |
09/07/2025 | 0.203 | 13.140 | 700,000 | 106.895 | 350,000 | 0.205 | 350,000 | 0.205 |
08/07/2025 | 0.208 | 13.160 | 1,160,000 | 107.865 | 580,000 | 0.201 | 580,000 | 0.201 |
07/07/2025 | 0.209 | 12.960 | 2,500,000 | 110.590 | 1,250,000 | 0.214 | 1,250,000 | 0.215 |
04/07/2025 | 0.206 | 12.860 | 1,600,000 | 109.875 | 800,000 | 0.200 | 800,000 | 0.201 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |