日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.010 | 427.000 | 0 | 36.949 | ||||
30/07/2025 | 0.010 | 433.200 | 0 | 38.354 | ||||
29/07/2025 | 0.010 | 440.800 | 200,000 | 40.051 | ||||
28/07/2025 | 0.010 | 449.400 | 0 | 41.940 | ||||
25/07/2025 | 0.010 | 435.800 | 290,000 | 37.379 | ||||
24/07/2025 | 0.010 | 448.200 | 1,130,000 | 40.232 | ||||
23/07/2025 | 0.011 | 439.800 | 400,000 | 38.496 | 400,000 | 0.011 | ||
22/07/2025 | 0.012 | 432.600 | 0 | 36.960 | ||||
21/07/2025 | 0.013 | 431.200 | 200,000 | 36.900 | ||||
18/07/2025 | 0.013 | 430.000 | 230,000 | 35.747 | ||||
17/07/2025 | 0.013 | 427.000 | 190,000 | 34.693 | ||||
16/07/2025 | 0.012 | 424.400 | 510,000 | 33.192 | ||||
15/07/2025 | 0.013 | 427.400 | 3,820,000 | 34.270 | 550,000 | 0.013 | 910,000 | 0.015 |
14/07/2025 | 0.015 | 423.600 | 1,330,000 | 34.075 | 800,000 | 0.016 | 530,000 | 0.016 |
11/07/2025 | 0.016 | 425.600 | 3,260,000 | 34.384 | 1,060,000 | 0.016 | 310,000 | 0.016 |
10/07/2025 | 0.018 | 413.400 | 1,500,000 | 31.757 | 1,260,000 | 0.019 | ||
09/07/2025 | 0.020 | 411.600 | 3,180,000 | 31.853 | 2,700,000 | 0.020 | ||
08/07/2025 | 0.018 | 417.400 | 17,730,000 | 32.393 | 7,200,000 | 0.021 | 7,520,000 | 0.021 |
07/07/2025 | 0.025 | 408.200 | 3,010,000 | 32.246 | 2,620,000 | 0.027 | ||
04/07/2025 | 0.024 | 413.800 | 4,270,000 | 32.891 | 1,170,000 | 0.024 | 2,550,000 | 0.025 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |