日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.065 | 121.600 | 34,240,000 | 44.701 | 8,490,000 | 0.064 | 19,020,000 | 0.065 |
30/07/2025 | 0.090 | 127.400 | 6,610,000 | 44.475 | 2,340,000 | 0.099 | ||
29/07/2025 | 0.096 | 128.600 | 7,450,000 | 44.370 | 1,610,000 | 0.093 | 2,290,000 | 0.092 |
28/07/2025 | 0.105 | 129.400 | 19,130,000 | 46.072 | 7,210,000 | 0.110 | 9,110,000 | 0.110 |
25/07/2025 | 0.112 | 130.100 | 36,450,000 | 46.623 | 21,780,000 | 0.117 | 9,230,000 | 0.117 |
24/07/2025 | 0.134 | 134.400 | 16,930,000 | 45.890 | 9,340,000 | 0.136 | 4,700,000 | 0.139 |
23/07/2025 | 0.126 | 133.200 | 33,210,000 | 45.181 | 4,270,000 | 0.120 | 18,470,000 | 0.119 |
22/07/2025 | 0.106 | 129.000 | 27,010,000 | 45.726 | 9,800,000 | 0.107 | 12,230,000 | 0.109 |
21/07/2025 | 0.119 | 130.800 | 7,090,000 | 46.884 | 2,910,000 | 0.120 | ||
18/07/2025 | 0.103 | 127.300 | 2,670,000 | 46.783 | 640,000 | 0.102 | ||
17/07/2025 | 0.096 | 125.500 | 2,120,000 | 47.114 | ||||
16/07/2025 | 0.090 | 124.100 | 8,890,000 | 47.013 | 3,670,000 | 0.109 | 1,680,000 | 0.097 |
15/07/2025 | 0.099 | 126.200 | 16,540,000 | 46.618 | 5,020,000 | 0.094 | 1,140,000 | 0.087 |
14/07/2025 | 0.079 | 120.900 | 15,700,000 | 47.635 | 1,160,000 | 0.077 | 11,810,000 | 0.073 |
11/07/2025 | 0.076 | 120.000 | 16,920,000 | 47.209 | 2,100,000 | 0.082 | 2,070,000 | 0.078 |
10/07/2025 | 0.073 | 118.600 | 5,140,000 | 47.974 | 910,000 | 0.074 | 1,410,000 | 0.071 |
09/07/2025 | 0.075 | 119.200 | 18,840,000 | 47.623 | 1,180,000 | 0.082 | 14,870,000 | 0.079 |
08/07/2025 | 0.088 | 122.200 | 10,860,000 | 47.757 | 1,340,000 | 0.081 | 9,270,000 | 0.078 |
07/07/2025 | 0.073 | 119.000 | 270,000 | 46.792 | 40,000 | 0.069 | 230,000 | 0.069 |
04/07/2025 | 0.084 | 120.800 | 440,000 | 47.624 | 260,000 | 0.089 | 180,000 | 0.083 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |