| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.222 | 17.200 | 100,000 | 67.442 | 50,000 | 0.224 | ||
| 17/11/2026 | 0.231 | 16.460 | 180,000 | 64.681 | 90,000 | 0.234 | 80,000 | 0.235 |
| 16/11/2026 | 0.231 | 16.580 | 380,000 | 66.847 | 140,000 | 0.227 | 200,000 | 0.226 |
| 13/11/2026 | 0.216 | 17.620 | 220,000 | 66.743 | 110,000 | 0.212 | 110,000 | 0.211 |
| 12/11/2026 | 0.201 | 18.810 | 650,000 | 67.898 | 290,000 | 0.192 | 290,000 | 0.191 |
| 11/11/2026 | 0.192 | 19.570 | 60,000 | 68.476 | 30,000 | 0.196 | 30,000 | 0.197 |
| 10/11/2026 | 0.200 | 19.110 | 0 | 70.295 | ||||
| 09/11/2026 | 0.203 | 18.650 | 0 | 67.498 | ||||
| 06/11/2026 | 0.203 | 18.810 | 9,330,000 | 69.067 | 9,010,000 | 0.205 | 140,000 | 0.217 |
| 05/11/2026 | 0.193 | 19.410 | 2,020,000 | 66.953 | 490,000 | 0.196 | 690,000 | 0.197 |
| 04/11/2026 | 0.173 | 20.840 | 3,290,000 | 64.909 | 2,340,000 | 0.172 | ||
| 03/11/2026 | 0.187 | 19.660 | 930,000 | 64.396 | 100,000 | 0.187 | 440,000 | 0.188 |
| 02/11/2026 | 0.170 | 20.940 | 2,670,000 | 63.346 | 170,000 | 0.169 | 1,360,000 | 0.170 |
| 30/10/2026 | 0.176 | 20.500 | 9,660,000 | 63.561 | 220,000 | 0.179 | 4,940,000 | 0.176 |
| 29/10/2026 | 0.160 | 22.140 | 100,000 | 65.580 | 20,000 | 0.159 | 70,000 | 0.159 |
| 28/10/2026 | 0.145 | 23.780 | 0 | 66.711 | ||||
| 27/10/2026 | 0.158 | 22.380 | 180,000 | 65.741 | 90,000 | 0.154 | 90,000 | 0.153 |
| 26/10/2026 | 0.166 | 21.740 | 460,000 | 66.366 | 230,000 | 0.165 | 230,000 | 0.167 |
| 23/10/2026 | 0.156 | 22.640 | 1,070,000 | 65.800 | 640,000 | 0.158 | 220,000 | 0.159 |
| 22/10/2026 | 0.152 | 23.160 | 2,150,000 | 66.570 | 990,000 | 0.142 | 1,140,000 | 0.143 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |