日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.280 | 427.000 | 0 | 31.457 | ||||
30/07/2025 | 0.320 | 433.200 | 0 | 31.030 | ||||
29/07/2025 | 0.380 | 440.800 | 120,000 | 31.937 | 90,000 | 0.370 | ||
28/07/2025 | 0.430 | 449.400 | 0 | 28.855 | ||||
25/07/2025 | 0.360 | 435.800 | 590,000 | 33.294 | 590,000 | 0.385 | ||
24/07/2025 | 0.430 | 448.200 | 0 | 29.586 | ||||
23/07/2025 | 0.370 | 439.800 | 350,000 | 29.816 | ||||
22/07/2025 | 0.310 | 432.600 | 50,000 | 28.028 | ||||
21/07/2025 | 0.315 | 431.200 | 40,000 | 30.018 | ||||
18/07/2025 | 0.305 | 430.000 | 40,000 | 28.994 | ||||
17/07/2025 | 0.285 | 427.000 | 10,000 | 28.672 | ||||
16/07/2025 | 0.295 | 424.400 | 180,000 | 32.202 | 20,000 | 0.305 | ||
15/07/2025 | 0.290 | 427.400 | 530,000 | 28.674 | 200,000 | 0.305 | ||
14/07/2025 | 0.285 | 423.600 | 660,000 | 31.078 | 500,000 | 0.285 | ||
11/07/2025 | 0.305 | 425.600 | 7,230,000 | 31.495 | 2,290,000 | 0.300 | 3,490,000 | 0.324 |
10/07/2025 | 0.228 | 413.400 | 4,580,000 | 30.342 | 2,000,000 | 0.227 | 1,660,000 | 0.225 |
09/07/2025 | 0.220 | 411.600 | 4,090,000 | 30.335 | 1,430,000 | 0.230 | 2,330,000 | 0.231 |
08/07/2025 | 0.255 | 417.400 | 8,910,000 | 30.716 | 3,700,000 | 0.237 | 3,430,000 | 0.231 |
07/07/2025 | 0.210 | 408.200 | 12,780,000 | 30.999 | 5,890,000 | 0.216 | 6,160,000 | 0.217 |
04/07/2025 | 0.249 | 413.800 | 15,050,000 | 31.718 | 7,310,000 | 0.243 | 7,360,000 | 0.241 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |