日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.019 | 53.150 | 0 | 81.811 | ||||
30/07/2025 | 0.019 | 54.750 | 0 | 67.181 | ||||
29/07/2025 | 0.019 | 55.300 | 22,000 | 60.508 | ||||
28/07/2025 | 0.018 | 56.800 | 0 | 48.666 | ||||
25/07/2025 | 0.018 | 57.400 | 2,000 | 40.169 | ||||
24/07/2025 | 0.030 | 58.450 | 70,000 | 38.996 | 60,000 | 0.034 | ||
23/07/2025 | 0.038 | 58.400 | 0 | 40.909 | ||||
22/07/2025 | 0.038 | 57.950 | 0 | 41.980 | ||||
21/07/2025 | 0.040 | 57.750 | 88,000 | 42.461 | 88,000 | 0.045 | ||
18/07/2025 | 0.034 | 57.000 | 148,000 | 40.719 | 118,000 | 0.031 | 30,000 | 0.030 |
17/07/2025 | 0.031 | 56.150 | 494,000 | 42.377 | 320,000 | 0.034 | 36,000 | 0.041 |
16/07/2025 | 0.054 | 57.300 | 3,026,000 | 43.575 | 1,500,000 | 0.057 | 1,506,000 | 0.058 |
15/07/2025 | 0.063 | 57.650 | 44,000 | 43.382 | 44,000 | 0.063 | ||
14/07/2025 | 0.071 | 57.300 | 0 | 46.082 | ||||
11/07/2025 | 0.079 | 57.350 | 14,000 | 45.092 | 14,000 | 0.090 | ||
10/07/2025 | 0.075 | 56.900 | 14,000 | 45.424 | 14,000 | 0.076 | ||
09/07/2025 | 0.090 | 57.400 | 66,000 | 45.619 | 46,000 | 0.093 | 20,000 | 0.094 |
08/07/2025 | 0.125 | 58.650 | 3,002,000 | 45.622 | 1,500,000 | 0.124 | 1,502,000 | 0.124 |
07/07/2025 | 0.100 | 57.300 | 10,000 | 46.592 | 10,000 | 0.093 | ||
04/07/2025 | 0.114 | 57.500 | 3,210,000 | 46.197 | 1,600,000 | 0.104 | 1,610,000 | 0.104 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |