日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.280 | 427.000 | 3,010,000 | 31.457 | 410,000 | 0.270 | 540,000 | 0.280 |
30/07/2025 | 0.315 | 433.200 | 10,000 | 30.188 | ||||
29/07/2025 | 0.370 | 440.800 | 310,000 | 30.174 | 190,000 | 0.370 | ||
28/07/2025 | 0.435 | 449.400 | 50,000 | 29.836 | ||||
25/07/2025 | 0.345 | 435.800 | 440,000 | 30.872 | 320,000 | 0.350 | ||
24/07/2025 | 0.435 | 448.200 | 1,610,000 | 30.495 | 680,000 | 0.387 | ||
23/07/2025 | 0.370 | 439.800 | 10,000 | 29.816 | ||||
22/07/2025 | 0.320 | 432.600 | 30,000 | 29.593 | 30,000 | 0.325 | ||
21/07/2025 | 0.310 | 431.200 | 0 | 29.252 | ||||
18/07/2025 | 0.310 | 430.000 | 60,000 | 29.737 | 50,000 | 0.280 | ||
17/07/2025 | 0.280 | 427.000 | 0 | 27.943 | ||||
16/07/2025 | 0.280 | 424.400 | 520,000 | 30.062 | ||||
15/07/2025 | 0.290 | 427.400 | 900,000 | 28.674 | ||||
14/07/2025 | 0.290 | 423.600 | 0 | 31.779 | ||||
11/07/2025 | 0.305 | 425.600 | 1,720,000 | 31.495 | 100,000 | 0.305 | 1,130,000 | 0.324 |
10/07/2025 | 0.221 | 413.400 | 2,990,000 | 29.393 | 2,220,000 | 0.219 | ||
09/07/2025 | 0.212 | 411.600 | 260,000 | 29.255 | 210,000 | 0.216 | ||
08/07/2025 | 0.245 | 417.400 | 990,000 | 29.380 | 690,000 | 0.234 | ||
07/07/2025 | 0.201 | 408.200 | 220,000 | 29.791 | 210,000 | 0.208 | ||
04/07/2025 | 0.238 | 413.800 | 3,850,000 | 30.283 | 1,890,000 | 0.242 | 1,450,000 | 0.250 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |