日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.109 | 7.670 | 8,292,000 | 34.701 | 4,060,000 | 0.109 | 4,122,000 | 0.109 |
30/07/2025 | 0.148 | 7.820 | 7,416,000 | 35.179 | 3,652,000 | 0.130 | 3,232,000 | 0.128 |
29/07/2025 | 0.089 | 7.530 | 21,174,000 | 34.791 | 10,440,000 | 0.078 | 9,968,000 | 0.076 |
28/07/2025 | 0.067 | 7.330 | 10,142,000 | 35.534 | 4,776,000 | 0.071 | 5,312,000 | 0.071 |
25/07/2025 | 0.090 | 7.450 | 14,344,000 | 35.563 | 7,054,000 | 0.099 | 7,090,000 | 0.095 |
24/07/2025 | 0.089 | 7.460 | 126,000 | 34.988 | 10,000 | 0.091 | 116,000 | 0.090 |
23/07/2025 | 0.093 | 7.470 | 2,450,000 | 35.047 | 1,252,000 | 0.104 | 988,000 | 0.103 |
22/07/2025 | 0.098 | 7.450 | 3,190,000 | 35.823 | 1,598,000 | 0.100 | 1,470,000 | 0.101 |
21/07/2025 | 0.101 | 7.470 | 14,468,000 | 35.538 | 7,512,000 | 0.093 | 6,804,000 | 0.092 |
18/07/2025 | 0.062 | 7.210 | 2,400,000 | 34.673 | 1,050,000 | 0.058 | 1,350,000 | 0.059 |
17/07/2025 | 0.053 | 7.110 | 74,000 | 34.809 | 70,000 | 0.052 | ||
16/07/2025 | 0.063 | 7.160 | 3,106,000 | 35.301 | 1,596,000 | 0.067 | 1,208,000 | 0.068 |
15/07/2025 | 0.068 | 7.180 | 2,526,000 | 35.501 | 1,142,000 | 0.067 | 1,224,000 | 0.067 |
14/07/2025 | 0.073 | 7.160 | 5,026,000 | 36.372 | 2,792,000 | 0.074 | 2,234,000 | 0.073 |
11/07/2025 | 0.062 | 7.050 | 11,862,000 | 36.089 | 5,772,000 | 0.067 | 6,090,000 | 0.066 |
10/07/2025 | 0.059 | 7.010 | 3,126,000 | 36.112 | 1,492,000 | 0.056 | 1,634,000 | 0.057 |
09/07/2025 | 0.050 | 6.910 | 6,348,000 | 36.120 | 3,200,000 | 0.051 | 3,148,000 | 0.051 |
08/07/2025 | 0.046 | 6.850 | 350,000 | 36.248 | 150,000 | 0.046 | 200,000 | 0.046 |
07/07/2025 | 0.044 | 6.810 | 2,410,000 | 36.336 | 1,210,000 | 0.043 | 1,200,000 | 0.042 |
04/07/2025 | 0.047 | 6.810 | 250,000 | 36.306 | 250,000 | 0.047 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |