日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.080 | 19.040 | 276,000 | 46.040 | 162,000 | 0.079 | 114,000 | 0.078 |
30/07/2025 | 0.067 | 18.720 | 376,000 | 45.694 | 118,000 | 0.072 | 208,000 | 0.071 |
29/07/2025 | 0.092 | 19.200 | 2,342,000 | 46.251 | 1,832,000 | 0.068 | 348,000 | 0.083 |
28/07/2025 | 0.078 | 18.800 | 2,570,000 | 46.745 | 400,000 | 0.087 | 1,838,000 | 0.084 |
25/07/2025 | 0.070 | 18.480 | 4,294,000 | 46.737 | 2,460,000 | 0.076 | 1,494,000 | 0.077 |
24/07/2025 | 0.079 | 18.680 | 68,886,000 | 46.568 | 34,206,000 | 0.085 | 34,338,000 | 0.085 |
23/07/2025 | 0.070 | 18.420 | 6,726,000 | 46.540 | 3,034,000 | 0.070 | 3,600,000 | 0.070 |
22/07/2025 | 0.073 | 18.360 | 7,482,000 | 47.423 | 4,076,000 | 0.072 | 3,306,000 | 0.073 |
21/07/2025 | 0.080 | 18.460 | 9,330,000 | 47.730 | 4,744,000 | 0.079 | 4,586,000 | 0.079 |
18/07/2025 | 0.085 | 18.480 | 40,606,000 | 47.563 | 19,424,000 | 0.091 | 20,880,000 | 0.091 |
17/07/2025 | 0.098 | 18.640 | 48,436,000 | 48.410 | 24,080,000 | 0.103 | 24,092,000 | 0.103 |
16/07/2025 | 0.124 | 19.040 | 4,174,000 | 49.142 | 2,090,000 | 0.128 | 2,084,000 | 0.127 |
15/07/2025 | 0.130 | 19.120 | 8,696,000 | 49.113 | 4,398,000 | 0.131 | 4,298,000 | 0.131 |
14/07/2025 | 0.132 | 19.120 | 94,152,000 | 49.118 | 46,902,000 | 0.115 | 47,002,000 | 0.115 |
11/07/2025 | 0.143 | 19.220 | 14,576,000 | 49.002 | 8,880,000 | 0.144 | 5,696,000 | 0.142 |
10/07/2025 | 0.149 | 19.260 | 7,744,000 | 49.268 | 3,780,000 | 0.139 | 3,964,000 | 0.138 |
09/07/2025 | 0.139 | 19.060 | 14,410,000 | 49.237 | 7,288,000 | 0.127 | 7,122,000 | 0.127 |
08/07/2025 | 0.125 | 18.740 | 12,824,000 | 49.605 | 6,246,000 | 0.112 | 6,578,000 | 0.112 |
07/07/2025 | 0.106 | 18.320 | 4,962,000 | 49.670 | 2,756,000 | 0.096 | 2,206,000 | 0.095 |
04/07/2025 | 0.081 | 17.640 | 13,114,000 | 49.615 | 7,846,000 | 0.085 | 5,268,000 | 0.085 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |