| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.028 | 106.600 | 2,376,000 | 47.397 | 1,144,000 | 0.028 | 984,000 | 0.028 |
| 29/09/2026 | 0.029 | 106.200 | 3,096,000 | 48.106 | 1,472,000 | 0.029 | 1,624,000 | 0.029 |
| 28/09/2026 | 0.033 | 107.700 | 3,104,000 | 48.412 | 1,608,000 | 0.033 | 1,496,000 | 0.034 |
| 25/09/2026 | 0.036 | 108.400 | 2,600,000 | 48.590 | 992,000 | 0.034 | 1,408,000 | 0.034 |
| 24/09/2026 | 0.041 | 110.000 | 4,576,000 | 48.972 | 1,920,000 | 0.041 | 2,392,000 | 0.041 |
| 23/09/2026 | 0.042 | 109.800 | 12,456,000 | 49.406 | 5,736,000 | 0.046 | 6,408,000 | 0.047 |
| 22/09/2026 | 0.057 | 114.800 | 5,848,000 | 49.753 | 3,536,000 | 0.062 | 2,304,000 | 0.062 |
| 21/09/2026 | 0.051 | 112.600 | 2,176,000 | 49.705 | 1,208,000 | 0.050 | 856,000 | 0.050 |
| 18/09/2026 | 0.045 | 109.300 | 1,456,000 | 50.245 | 1,048,000 | 0.041 | 368,000 | 0.042 |
| 17/09/2026 | 0.034 | 105.100 | 2,400,000 | 49.554 | 840,000 | 0.034 | 1,464,000 | 0.034 |
| 16/09/2026 | 0.037 | 106.200 | 1,176,000 | 49.672 | 560,000 | 0.038 | 616,000 | 0.038 |
| 15/09/2026 | 0.039 | 107.200 | 2,552,000 | 49.403 | 1,576,000 | 0.041 | 976,000 | 0.040 |
| 14/09/2026 | 0.037 | 105.900 | 3,208,000 | 49.644 | 1,592,000 | 0.036 | 1,568,000 | 0.036 |
| 11/09/2026 | 0.041 | 107.500 | 4,976,000 | 49.323 | 2,240,000 | 0.039 | 2,432,000 | 0.039 |
| 10/09/2026 | 0.042 | 106.900 | 4,216,000 | 50.142 | 1,768,000 | 0.042 | 2,256,000 | 0.042 |
| 09/09/2026 | 0.051 | 109.800 | 3,600,000 | 50.581 | 1,768,000 | 0.052 | 1,832,000 | 0.051 |
| 08/09/2026 | 0.052 | 109.500 | 3,632,000 | 51.079 | 1,816,000 | 0.054 | 1,816,000 | 0.054 |
| 07/09/2026 | 0.052 | 109.600 | 2,848,000 | 50.829 | 1,008,000 | 0.051 | 1,712,000 | 0.053 |
| 04/09/2026 | 0.052 | 110.100 | 3,144,000 | 49.898 | 1,936,000 | 0.055 | 1,128,000 | 0.054 |
| 03/09/2026 | 0.046 | 107.500 | 720,000 | 50.074 | 344,000 | 0.049 | 376,000 | 0.049 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |