日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.010 | 24,773.330 | 0 | 32.068 | ||||
30/07/2025 | 0.010 | 25,176.930 | 0 | 34.538 | ||||
29/07/2025 | 0.010 | 25,524.450 | 0 | 36.413 | ||||
28/07/2025 | 0.010 | 25,562.130 | 0 | 36.067 | ||||
25/07/2025 | 0.010 | 25,388.350 | 0 | 33.262 | ||||
24/07/2025 | 0.010 | 25,667.180 | 0 | 34.586 | ||||
23/07/2025 | 0.010 | 25,538.070 | 0 | 33.261 | ||||
22/07/2025 | 0.010 | 25,130.030 | 0 | 30.170 | ||||
21/07/2025 | 0.010 | 24,994.140 | 0 | 28.871 | ||||
18/07/2025 | 0.010 | 24,825.660 | 0 | 26.686 | ||||
17/07/2025 | 0.010 | 24,498.950 | 780,000 | 24.251 | ||||
16/07/2025 | 0.010 | 24,517.760 | 600,000 | 24.081 | ||||
15/07/2025 | 0.011 | 24,590.120 | 0 | 24.829 | ||||
14/07/2025 | 0.014 | 24,203.320 | 970,000 | 23.588 | 740,000 | 0.015 | ||
11/07/2025 | 0.015 | 24,139.570 | 600,000 | 22.844 | ||||
10/07/2025 | 0.018 | 24,028.370 | 870,000 | 23.139 | 870,000 | 0.018 | ||
09/07/2025 | 0.020 | 23,892.320 | 300,000 | 22.741 | 300,000 | 0.020 | ||
08/07/2025 | 0.017 | 24,148.070 | 240,000 | 23.017 | 110,000 | 0.019 | ||
07/07/2025 | 0.025 | 23,887.830 | 170,000 | 24.038 | 170,000 | 0.026 | ||
04/07/2025 | 0.024 | 23,916.060 | 120,000 | 23.194 | 120,000 | 0.026 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |