日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.250 | 11.780 | 2,270,000 | 48.471 | 875,000 | 0.266 | 1,395,000 | 0.264 |
30/07/2025 | 0.305 | 12.260 | 755,000 | 49.454 | 315,000 | 0.323 | 440,000 | 0.308 |
29/07/2025 | 0.305 | 12.320 | 395,000 | 48.581 | 205,000 | 0.301 | 190,000 | 0.305 |
28/07/2025 | 0.325 | 12.360 | 1,350,000 | 50.585 | 370,000 | 0.317 | 970,000 | 0.315 |
25/07/2025 | 0.315 | 12.200 | 975,000 | 51.114 | 375,000 | 0.311 | 520,000 | 0.316 |
24/07/2025 | 0.315 | 12.340 | 3,300,000 | 49.065 | 1,380,000 | 0.314 | 1,765,000 | 0.312 |
23/07/2025 | 0.265 | 11.700 | 2,155,000 | 50.773 | 280,000 | 0.251 | 1,875,000 | 0.248 |
22/07/2025 | 0.221 | 11.320 | 320,000 | 49.264 | 180,000 | 0.218 | 140,000 | 0.223 |
21/07/2025 | 0.205 | 11.180 | 10,000 | 48.540 | 10,000 | 0.202 | ||
18/07/2025 | 0.194 | 10.940 | 0 | 49.496 | ||||
17/07/2025 | 0.189 | 10.840 | 300,000 | 49.833 | 300,000 | 0.191 | ||
16/07/2025 | 0.192 | 10.800 | 200,000 | 50.670 | 200,000 | 0.194 | ||
15/07/2025 | 0.194 | 10.840 | 100,000 | 50.455 | 100,000 | 0.194 | ||
14/07/2025 | 0.208 | 10.980 | 30,000 | 50.752 | 30,000 | 0.213 | ||
11/07/2025 | 0.217 | 11.060 | 475,000 | 50.768 | 45,000 | 0.222 | 430,000 | 0.229 |
10/07/2025 | 0.209 | 11.080 | 140,000 | 49.240 | 140,000 | 0.209 | ||
09/07/2025 | 0.197 | 10.860 | 115,000 | 50.011 | 10,000 | 0.200 | 105,000 | 0.195 |
08/07/2025 | 0.202 | 10.920 | 240,000 | 50.040 | 50,000 | 0.200 | 190,000 | 0.203 |
07/07/2025 | 0.178 | 10.640 | 230,000 | 49.611 | 230,000 | 0.176 | ||
04/07/2025 | 0.180 | 10.680 | 130,000 | 49.138 | 130,000 | 0.182 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |