日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.310 | 38.400 | 320,000 | 41.393 | 160,000 | 0.306 | 160,000 | 0.286 |
30/07/2025 | 0.280 | 37.950 | 260,000 | 40.461 | 230,000 | 0.280 | 30,000 | 0.285 |
29/07/2025 | 0.315 | 38.500 | 1,340,000 | 40.597 | 1,220,000 | 0.283 | ||
28/07/2025 | 0.260 | 37.600 | 4,490,000 | 39.810 | 1,430,000 | 0.275 | 2,750,000 | 0.276 |
25/07/2025 | 0.265 | 37.600 | 2,560,000 | 39.680 | 160,000 | 0.285 | 2,400,000 | 0.270 |
24/07/2025 | 0.295 | 38.000 | 7,540,000 | 40.550 | 5,930,000 | 0.276 | 520,000 | 0.251 |
23/07/2025 | 0.237 | 36.850 | 11,450,000 | 40.930 | 4,000,000 | 0.240 | 7,350,000 | 0.237 |
22/07/2025 | 0.242 | 37.000 | 14,860,000 | 40.204 | 7,310,000 | 0.248 | 7,480,000 | 0.247 |
21/07/2025 | 0.244 | 37.100 | 3,920,000 | 39.416 | 1,500,000 | 0.250 | 2,420,000 | 0.243 |
18/07/2025 | 0.270 | 37.350 | 7,080,000 | 40.524 | 3,310,000 | 0.275 | 3,720,000 | 0.273 |
17/07/2025 | 0.290 | 37.700 | 1,800,000 | 40.362 | 850,000 | 0.305 | 900,000 | 0.304 |
16/07/2025 | 0.325 | 38.250 | 1,080,000 | 40.588 | 640,000 | 0.334 | 440,000 | 0.333 |
15/07/2025 | 0.315 | 38.250 | 3,960,000 | 38.904 | 1,910,000 | 0.327 | 2,020,000 | 0.331 |
14/07/2025 | 0.335 | 38.300 | 3,470,000 | 41.160 | 1,440,000 | 0.332 | 1,960,000 | 0.334 |
11/07/2025 | 0.370 | 38.600 | 2,250,000 | 42.831 | 470,000 | 0.371 | 890,000 | 0.376 |
10/07/2025 | 0.370 | 38.950 | 7,830,000 | 39.440 | 3,550,000 | 0.357 | 4,110,000 | 0.352 |
09/07/2025 | 0.365 | 38.650 | 22,070,000 | 41.146 | 10,830,000 | 0.365 | 11,180,000 | 0.365 |
08/07/2025 | 0.345 | 38.200 | 14,760,000 | 41.987 | 7,970,000 | 0.319 | 6,790,000 | 0.315 |
07/07/2025 | 0.310 | 37.500 | 7,330,000 | 42.409 | 3,630,000 | 0.294 | 3,700,000 | 0.293 |
04/07/2025 | 0.285 | 37.150 | 5,240,000 | 40.819 | 2,570,000 | 0.287 | 2,670,000 | 0.287 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |