日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.070 | 53.150 | 5,840,000 | 45.631 | 2,400,000 | 0.072 | 3,040,000 | 0.074 |
30/07/2025 | 0.080 | 54.750 | 4,080,000 | 45.511 | 2,180,000 | 0.082 | 1,900,000 | 0.083 |
29/07/2025 | 0.083 | 55.300 | 9,200,000 | 45.316 | 4,190,000 | 0.083 | 4,710,000 | 0.083 |
28/07/2025 | 0.094 | 56.800 | 5,400,000 | 45.376 | 2,480,000 | 0.095 | 2,640,000 | 0.096 |
25/07/2025 | 0.099 | 57.400 | 4,430,000 | 45.299 | 2,120,000 | 0.098 | 2,190,000 | 0.099 |
24/07/2025 | 0.107 | 58.450 | 2,600,000 | 45.225 | 1,320,000 | 0.108 | 1,160,000 | 0.107 |
23/07/2025 | 0.107 | 58.400 | 1,190,000 | 45.244 | 430,000 | 0.104 | 700,000 | 0.105 |
22/07/2025 | 0.103 | 57.950 | 20,000 | 45.031 | 10,000 | 0.104 | 10,000 | 0.103 |
21/07/2025 | 0.102 | 57.750 | 2,370,000 | 45.084 | 1,450,000 | 0.098 | 920,000 | 0.097 |
18/07/2025 | 0.096 | 57.000 | 6,380,000 | 44.759 | 2,210,000 | 0.092 | 3,340,000 | 0.093 |
17/07/2025 | 0.093 | 56.150 | 600,000 | 45.484 | 210,000 | 0.097 | 300,000 | 0.095 |
16/07/2025 | 0.103 | 57.300 | 1,270,000 | 45.796 | 590,000 | 0.106 | 590,000 | 0.107 |
15/07/2025 | 0.103 | 57.650 | 2,680,000 | 45.157 | 1,140,000 | 0.106 | 1,460,000 | 0.105 |
14/07/2025 | 0.103 | 57.300 | 220,000 | 45.733 | 110,000 | 0.100 | 110,000 | 0.100 |
11/07/2025 | 0.105 | 57.350 | 1,370,000 | 45.909 | 510,000 | 0.109 | 860,000 | 0.107 |
10/07/2025 | 0.102 | 56.900 | 980,000 | 45.934 | 490,000 | 0.105 | 490,000 | 0.104 |
09/07/2025 | 0.107 | 57.400 | 660,000 | 46.155 | 660,000 | 0.110 | ||
08/07/2025 | 0.115 | 58.650 | 540,000 | 45.778 | 270,000 | 0.115 | 270,000 | 0.116 |
07/07/2025 | 0.106 | 57.300 | 1,040,000 | 46.075 | 520,000 | 0.102 | 520,000 | 0.101 |
04/07/2025 | 0.110 | 57.500 | 1,160,000 | 46.450 | 580,000 | 0.110 | 580,000 | 0.110 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |