日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.400 | 7.910 | 949,000 | 58.464 | 464,500 | 0.411 | 484,500 | 0.415 |
30/07/2025 | 0.460 | 8.050 | 928,000 | 58.585 | 459,000 | 0.452 | 464,000 | 0.445 |
29/07/2025 | 0.485 | 8.100 | 361,000 | 58.563 | 205,500 | 0.471 | 155,500 | 0.471 |
28/07/2025 | 0.445 | 7.970 | 167,000 | 58.960 | 84,500 | 0.454 | 82,500 | 0.451 |
25/07/2025 | 0.430 | 7.920 | 277,000 | 57.960 | 144,000 | 0.445 | 133,000 | 0.437 |
24/07/2025 | 0.455 | 7.970 | 315,500 | 58.013 | 130,000 | 0.483 | 185,500 | 0.471 |
23/07/2025 | 0.480 | 8.010 | 406,000 | 58.310 | 150,500 | 0.504 | 255,500 | 0.493 |
22/07/2025 | 0.510 | 8.080 | 104,000 | 58.039 | 49,000 | 0.497 | 55,000 | 0.497 |
21/07/2025 | 0.540 | 8.160 | 268,000 | 57.408 | 134,000 | 0.494 | 134,000 | 0.470 |
18/07/2025 | 0.470 | 7.940 | 460,000 | 57.605 | 230,000 | 0.444 | 230,000 | 0.446 |
17/07/2025 | 0.415 | 7.740 | 532,000 | 58.636 | 266,000 | 0.407 | 266,000 | 0.404 |
16/07/2025 | 0.420 | 7.730 | 318,000 | 58.910 | 159,000 | 0.403 | 159,000 | 0.397 |
15/07/2025 | 0.375 | 7.640 | 896,500 | 57.494 | 448,500 | 0.411 | 448,000 | 0.411 |
14/07/2025 | 0.450 | 7.810 | 101,500 | 58.292 | 50,500 | 0.433 | 51,000 | 0.445 |
11/07/2025 | 0.395 | 7.630 | 555,000 | 57.878 | 277,500 | 0.400 | 277,500 | 0.393 |
10/07/2025 | 0.335 | 7.490 | 0 | 56.388 | ||||
09/07/2025 | 0.335 | 7.420 | 872,000 | 57.785 | 436,000 | 0.351 | 436,000 | 0.348 |
08/07/2025 | 0.380 | 7.520 | 0 | 58.570 | ||||
07/07/2025 | 0.400 | 7.590 | 201,000 | 57.984 | 100,500 | 0.409 | 100,500 | 0.410 |
04/07/2025 | 0.410 | 7.590 | 229,000 | 57.746 | 114,500 | 0.396 | 114,500 | 0.396 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |