| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.058 | +0.020 | +52.632% | 0.059 | 0.045 | HKD | 102,841,754 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.031 | -0.016 | -34.043% | 0.042 | 0.029 | HKD | 99,709,674 | |
| 13336 | 恒指瑞银六乙沽C | 0.084 | +0.027 | +47.368% | 0.084 | 0.078 | HKD | 99,086,130 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.024 | -0.013 | -35.135% | 0.030 | 0.023 | HKD | 81,837,748 | |
| 15545 | 恒指摩通七一购D | 0.025 | -0.013 | -34.211% | 0.028 | 0.025 | HKD | 75,725,428 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.074 | +0.021 | +39.623% | 0.076 | 0.067 | HKD | 74,830,462 | |
| 15372 | 阿里国君七一购F | 0.040 | -0.007 | -14.894% | 0.041 | 0.034 | HKD | 63,873,733 | |
| 16966 | 腾讯国君七一购C | 0.056 | -0.015 | -21.127% | 0.061 | 0.056 | HKD | 59,740,820 | |
| 16878 | 小米国君七三购A | 0.040 | -0.016 | -28.571% | 0.045 | 0.039 | HKD | 41,174,176 | |
| 15663 | 腾讯摩通七一购D | 0.037 | -0.010 | -21.277% | 0.040 | 0.036 | HKD | 40,539,348 | |
| 15730 | 阿里摩通七二购B | 0.041 | -0.007 | -14.583% | 0.042 | 0.038 | HKD | 39,112,708 | |
| 16371 | 腾讯法兴七二购C | 0.036 | -0.010 | -21.739% | 0.044 | 0.036 | HKD | 36,716,032 | |
| 14188 | 腾讯摩通六乙购E | 0.026 | -0.009 | -25.714% | 0.027 | 0.024 | HKD | 33,488,602 | |
| 16781 | 阿里摩通七五购A | 0.061 | -0.008 | -11.594% | 0.063 | 0.059 | HKD | 31,930,776 | |
| 13814 | 阿里法兴六乙购E | 0.026 | -0.007 | -21.212% | 0.028 | 0.024 | HKD | 28,532,186 | |
| 17627 | 阿里中银七四购A | 0.088 | -0.011 | -11.111% | 0.090 | 0.083 | HKD | 26,796,352 | |
| 28097 | 腾讯国君六乙沽B | 0.125 | +0.025 | +25.000% | 0.132 | 0.120 | HKD | 23,449,566 | |
| 13624 | 腾讯国君六乙购G | 0.021 | -0.004 | -16.000% | 0.021 | 0.019 | HKD | 23,182,382 | |
| 15676 | 小米摩通七一购A | 0.028 | -0.009 | -24.324% | 0.028 | 0.025 | HKD | 20,576,198 | |
| 16738 | 阿里摩通七二购D | 0.033 | -0.006 | -15.385% | 0.033 | 0.031 | HKD | 19,253,160 |
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 63422 | 恒指摩通九三熊4 | 0.085 | +0.058 | +214.815% | 0.090 | 0.071 | HKD | 509,525,920 | |
| 61202 | 恒指中银八九牛L | 0.010 | -0.067 | -87.013% | 0.013 | 0.010 | HKD | 426,567,580 | |
| 67413 | 恒指中银八九牛Z | 0.010 | -0.054 | -84.375% | HKD | 349,562,983 | |||
| 63165 | 恒指国君九三熊W | 0.077 | +0.058 | +305.263% | 0.081 | 0.058 | HKD | 307,517,970 | |
| 60678 | 恒指信证九二熊I | 0.089 | +0.060 | +206.897% | 0.092 | 0.071 | HKD | 223,167,407 | |
| 59540 | 恒指摩通九六熊U | 0.092 | +0.057 | +162.857% | 0.096 | 0.063 | HKD | 222,558,534 | |
| 61689 | 恒指瑞银九二熊L | 0.076 | +0.057 | +300.000% | 0.081 | 0.049 | HKD | 204,647,195 | |
| 56792 | 恒指汇丰八十牛W | 0.042 | 0.000 | 0.000% | HKD | 201,570,188 | |||
| 61509 | 恒指中银九四熊K | 0.106 | +0.055 | +107.843% | 0.106 | 0.074 | HKD | 199,536,025 | |
| 59630 | 恒指瑞银九二熊Z | 0.091 | +0.056 | +160.000% | 0.096 | 0.078 | HKD | 187,040,374 | |
| 61366 | 恒指汇丰九三熊M | 0.076 | +0.057 | +300.000% | 0.082 | 0.064 | HKD | 187,000,860 | |
| 62177 | 恒指汇丰九三熊Z | 0.091 | +0.056 | +160.000% | 0.092 | 0.067 | HKD | 185,916,905 | |
| 59406 | 恒指中银九四熊E | 0.116 | +0.059 | +103.509% | 0.118 | 0.092 | HKD | 175,595,744 | |
| 61933 | 恒指国君九三熊G | 0.103 | +0.058 | +128.889% | 0.107 | 0.080 | HKD | 161,737,265 | |
| 60550 | 恒指中银九四熊G | 0.099 | +0.057 | +135.714% | 0.102 | 0.083 | HKD | 158,333,863 | |
| 60007 | 恒指信证九五熊V | 0.109 | +0.056 | +105.660% | 0.113 | 0.099 | HKD | 154,448,430 | |
| 58840 | 恒指国君八九牛E | 0.010 | -0.074 | -88.095% | 0.021 | 0.010 | HKD | 148,365,398 | |
| 63159 | 恒指国君八十牛6 | 0.041 | 0.000 | 0.000% | HKD | 138,537,610 | |||
| 59580 | 恒指信证九一熊4 | 0.105 | +0.060 | +133.333% | 0.108 | 0.092 | HKD | 135,709,926 | |
| 61451 | 恒指法兴八十牛A | 0.068 | 0.000 | 0.000% | HKD | 124,220,630 |
| 备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/10/2026 17:59 | |