| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 引伸波幅% | 价内/价外 | |
| 17591 | 泡玛摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 303.300 | 447.222 | -113.592 | |
| 17997 | 新保摩通六甲购A | 认购 | 0.013 | 19/11/2026 | 56.560 | 282.818 | -63.185 | |
| 19450 | 赣锋中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 41.790 | 376.819 | -98.245 | |
| 19466 | 赣锋汇丰六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 41.790 | 376.819 | -98.245 | |
| 19574 | 赣锋摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 41.790 | 376.819 | -98.245 | |
| 19835 | 赣锋法兴六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 41.792 | 376.841 | -98.254 | |
| 20391 | 赣锋华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 41.792 | 376.841 | -98.254 | |
| 22720 | 安踏摩通六甲购A | 认购 | 0.015 | 19/11/2026 | 112.980 | 171.099 | -36.449 | |
| 22761 | 安踏瑞银六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 112.980 | 155.886 | -36.449 | |
| 23291 | 安踏法兴六甲购A | 认购 | 0.012 | 19/11/2026 | 112.980 | 162.349 | -36.449 | |
| 23449 | 南航摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 6.676 | 416.544 | -137.580 | |
| 23885 | 安踏汇丰六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 112.980 | 155.886 | -36.449 | |
| 24740 | 海油法兴六甲购B | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 25.620 | 86.235 | -16.561 | |
| 24856 | 中寿华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 46.300 | 293.515 | -112.191 | |
| 24916 | 美团瑞银六甲购A | 认购 | 0.013 | 19/11/2026 | 138.980 | 322.739 | -105.592 | |
| 25017 | 美团中银六甲购C | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 138.980 | 307.559 | -105.592 | |
| 25019 | 携程中银六甲购A | 认购 | 0.020 | 19/11/2026 | 688.500 | 408.452 | -103.337 | |
| 25116 | 美团摩利六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 138.980 | 307.559 | -105.592 | |
| 25203 | 美团摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 138.980 | 307.559 | -105.592 | |
| 25251 | 携程法兴六甲购A | 认购 | 0.012 | 19/11/2026 | 688.500 | 361.496 | -103.337 | |
| 25401 | 携程瑞银六甲购A | 认购 | 0.011 | 19/11/2026 | 688.500 | 354.639 | -103.337 | |
| 25453 | 美团国君六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 138.980 | 307.559 | -105.592 | |
| 25685 | 腾讯瑞银六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 789.380 | 293.111 | -127.094 | |
| 25719 | 腾讯华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 789.380 | 293.111 | -127.094 | |
| 26178 | 新地法兴六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 163.100 | 179.506 | -49.496 | |
| 26250 | 汇丰法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 159.380 | 92.079 | -19.475 | |
| 26308 | 汇丰中银六甲购B | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 159.380 | 92.079 | -19.475 | |
| 26311 | 汇丰星展六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 159.380 | 92.079 | -19.475 | |
| 26341 | 新地华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 163.100 | 179.506 | -49.496 | |
| 26374 | 新地摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 163.100 | 179.506 | -49.496 | |
| 26411 | 新地瑞银六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 163.100 | 179.506 | -49.496 | |
| 26688 | 汇丰华泰六甲购B | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 159.380 | 92.079 | -19.475 | |
| 27137 | 美团国君六甲购B | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 83.430 | 122.797 | -23.417 | |
| 27228 | 腾讯摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 789.380 | 293.111 | -127.094 | |
| 28317 | 中移中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 92.050 | 51.267 | -13.994 | |
| 28621 | 快手法巴六甲购C | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 67.850 | 390.456 | -197.588 | |
| 29531 | 小米摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 40.880 | 156.932 | -43.539 | |
| 29534 | 腾讯摩通六甲购D | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 642.220 | 232.020 | -84.758 | |
| 29538 | 耐特麦银六甲购A | 认购 | 0.013 | 19/11/2026 | 6.789 | 253.613 | -57.153 | |
| 29554 | 中科麦银六甲购A | 认购 | 0.018 | 19/11/2026 | 5.188 | 267.954 | -86.284 | |
| 29557 | 东气摩利六甲购A | 认购 | 0.013 | 19/11/2026 | 52.990 | 639.510 | -241.871 | |
| 29562 | 紫国花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 179.590 | 264.231 | -73.853 | |
| 29563 | 哔哩花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 196.260 | 353.676 | -119.285 | |
| 29564 | S金花旗六甲购B | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 4,188.000 | 166.929 | -55.862 | |
| 29565 | 工行花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 8.600 | 42.293 | -9.206 | |
| 29567 | 复医法巴六甲购A | 认购 | 0.015 | 19/11/2026 | 26.000 | 263.545 | -72.414 | |
| 29569 | 兆易法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 1,600.000 | 726.857 | -527.943 | |
| 29570 | 澜起法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 1,300.000 | 883.244 | -754.701 | |
| 29571 | 建板花旗六甲沽A | 认沽 | 0.228 | 19/11/2026 | 35.990 | 183.628 | +48.229 | |
| 29572 | 美图花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 5.990 | 264.585 | -64.335 | |
| 29573 | 金软华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 19/11/2026 | 29.388 | 121.327 | -27.774 | |
| 29586 | 洋保摩通六甲购A | 认购 | 0.014 | 19/11/2026 | 46.660 | 245.007 | -78.364 | |
| 29593 | 中芯瑞银六甲沽B | 认沽 | 0.315 | 19/11/2026 | 66.180 | 154.852 | +30.147 | |
| 29597 | 万国汇丰六甲购A | 认购 | 0.015 | 19/11/2026 | 55.000 | 692.207 | -267.893 | |
| 29599 | 禾赛汇丰六甲购A | 认购 | 0.015 | 19/11/2026 | 31.563 | 405.793 | -142.606 | |
| 14339 | 腾讯法巴六甲购F | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 525.550 | 155.771 | -51.194 | |
| 22546 | 吉利信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 27.780 | 283.766 | -105.170 | |
| 22609 | 中海麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 18.990 | 196.481 | -65.418 | |
| 22626 | 吉利中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 27.820 | 284.198 | -105.465 | |
| 26240 | 汇丰国君六甲购A | 认购 | 0.014 | 20/11/2026 | 159.380 | 92.275 | -19.475 | |
| 27595 | 吉利国君六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 27.820 | 284.198 | -105.465 | |
| 27618 | 吉利汇丰六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 27.820 | 284.198 | -105.465 | |
| 27625 | 吉利法兴六甲购A | 认购 | 0.013 | 20/11/2026 | 27.820 | 298.231 | -105.465 | |
| 27692 | 泡玛华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 240.000 | 221.346 | -69.014 | |
| 27790 | 吉利摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 27.820 | 284.462 | -105.465 | |
| 27869 | 吉利瑞银六甲购A | 认购 | 0.013 | 20/11/2026 | 27.820 | 298.495 | -105.465 | |
| 28086 | 舜光华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 83.330 | 119.004 | -38.999 | |
| 29327 | 复医麦银六甲购A | 认购 | 0.014 | 20/11/2026 | 26.888 | 251.482 | -78.302 | |
| 29628 | 绿药麦银六甲购A | 认购 | 0.015 | 20/11/2026 | 3.888 | 382.678 | -168.138 | |
| 29633 | 东金摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 38.880 | 330.516 | -147.328 | |
| 29634 | 金软摩通六甲购A | 认购 | 0.011 | 20/11/2026 | 31.880 | 142.651 | -38.609 | |
| 29635 | 腾讯摩通六甲购E | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 538.880 | 163.877 | -55.029 | |
| 29637 | 商汤摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 2.730 | 368.323 | -161.244 | |
| 29639 | 联想摩利六甲沽A | 认沽 | 0.014 | 20/11/2026 | 9.990 | 205.314 | -37.796 | |
| 29640 | 远能摩利六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 26.330 | 241.126 | -80.714 | |
| 29647 | 壁仞法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 75.000 | 612.631 | -248.189 | |
| 29649 | 中科华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 5.280 | 229.688 | -89.587 | |
| 29651 | 腾讯华泰六甲购F | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 525.000 | 156.210 | -51.036 | |
| 29660 | 阿里信证六甲购C | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 133.880 | 243.288 | -66.001 | |
| 29702 | 澜起花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 1,680.900 | 883.068 | -1,005.128 | |
| 29704 | 阿里花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 185.000 | 308.159 | -129.386 | |
| 29707 | 腾讯花旗六甲购B | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 525.550 | 156.527 | -51.194 | |
| 29708 | 小米瑞银六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 41.280 | 148.590 | -44.944 | |
| 29709 | 美团瑞银六甲沽B | 认沽 | 0.176 | 20/11/2026 | 76.180 | 53.327 | +12.692 | |
| 29713 | 小鹏瑞银六甲沽A | 认沽 | 0.206 | 20/11/2026 | 48.380 | 96.392 | +27.316 | |
| 29716 | 中煤摩通六甲购A | 认购 | 0.013 | 20/11/2026 | 17.580 | 246.172 | -83.795 | |
| 29718 | 京东摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 159.180 | 194.839 | -61.851 | |
| 29726 | 腾讯汇丰六甲购C | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 540.000 | 164.686 | -55.351 | |
| 29729 | 舜光汇丰六甲购A | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 84.200 | 165.710 | -40.450 | |
| 29940 | 阿里花旗六甲购B | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 133.880 | 243.039 | -66.001 | |
| 29942 | 阿里汇丰六甲购C | 认购 | 0.010 | 20/11/2026 | 133.880 | 243.039 | -66.001 | |
| 13054 | 恒指瑞银六甲沽B | 认沽 | 0.106 | 23/11/2026 | 24,000.000 | 20.299 | +5.128 | |
| 13057 | 恒指瑞银六甲沽C | 认沽 | 0.015 | 23/11/2026 | 22,200.000 | 24.582 | -2.757 | |
| 13155 | 恒指法兴六甲沽B | 认沽 | 0.034 | 23/11/2026 | 22,800.000 | 20.497 | -0.129 | |
| 13352 | 阿里瑞银六甲购E | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 136.990 | 233.785 | -69.857 | |
| 13746 | 中铝华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 12.200 | 256.323 | -95.984 | |
| 15013 | 国泰信证六甲购A | 认购 | 0.340 | 23/11/2026 | 12.500 | 93.584 | +21.826 | |
| 18984 | 友邦中银六甲沽A | 认沽 | 0.022 | 23/11/2026 | 66.940 | 95.150 | -11.220 | |
| 19148 | 腾讯信证六甲购A | 认购 | 0.015 | 23/11/2026 | 1,000.000 | 328.696 | -187.687 | |
| 19312 | 华虹中银六甲购A | 认购 | 0.590 | 23/11/2026 | 55.000 | +34.757 | ||
| 19351 | 友邦瑞银六甲沽A | 认沽 | 0.010 | 23/11/2026 | 66.940 | 72.158 | -11.220 | |
| 19389 | 友邦汇丰六甲沽A | 认沽 | 0.010 | 23/11/2026 | 66.940 | 72.158 | -11.220 | |
| 20448 | 友邦花旗六甲沽A | 认沽 | 0.023 | 23/11/2026 | 67.000 | 96.401 | -11.141 | |
| 20920 | 友邦信证六甲沽A | 认沽 | 0.010 | 23/11/2026 | 67.040 | 71.519 | -11.088 | |
| 21912 | 友邦法兴六甲沽A | 认沽 | 0.019 | 23/11/2026 | 66.940 | 89.900 | -11.220 | |
| 21972 | 友邦法巴六甲沽A | 认沽 | 0.010 | 23/11/2026 | 67.040 | 71.519 | -11.088 | |
| 22034 | 友邦国君六甲沽A | 认沽 | 0.019 | 23/11/2026 | 66.940 | 89.900 | -11.220 | |
| 23300 | 潍柴中银六甲购A | 认购 | 0.012 | 23/11/2026 | 31.380 | 154.017 | -46.089 | |
| 24472 | 东航摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 7.380 | 436.876 | -198.182 | |
| 24691 | 南中摩通六甲购A | 认购 | 0.013 | 23/11/2026 | 17.680 | 115.467 | -30.963 | |
| 26686 | 海田华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 15.300 | 299.096 | -130.769 | |
| 26954 | 兖矿摩利六甲购A | 认购 | 0.014 | 23/11/2026 | 20.990 | 250.918 | -98.393 | |
| 27812 | 华地摩利六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 31.990 | 49.883 | -10.234 | |
| 27813 | 中核摩利六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 4.600 | 110.186 | -33.527 | |
| 27937 | 华能摩利六甲购A | 认购 | 0.013 | 23/11/2026 | 7.990 | 100.431 | -31.739 | |
| 28114 | 小米中银六甲购B | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 39.080 | 122.349 | -37.219 | |
| 28432 | 人保麦银六甲购A | 认购 | 0.015 | 23/11/2026 | 7.488 | 144.555 | -49.760 | |
| 28435 | 平安华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 75.200 | 134.990 | -49.801 | |
| 28502 | 潍柴华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 59.900 | 324.862 | -178.864 | |
| 28798 | 银河华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 38.880 | 74.392 | -18.899 | |
| 28875 | 恒指法兴六甲沽A | 认沽 | 0.070 | 23/11/2026 | 23,500.000 | 20.938 | +2.938 | |
| 29038 | 禾赛华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 33.750 | 344.168 | -159.416 | |
| 29194 | 哔哩华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 230.000 | 351.122 | -156.983 | |
| 29380 | 国富华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 14.290 | 808.507 | -662.133 | |
| 29617 | 恒指法兴六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 28,400.000 | 93.507 | -24.401 | |
| 29680 | 恒指花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 29,000.000 | 96.962 | -27.029 | |
| 29696 | 长飞中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 258.880 | 607.970 | -232.537 | |
| 29701 | 恒指花旗六甲购B | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 27,000.000 | 79.313 | -18.269 | |
| 29714 | 恒指摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 28,800.000 | 95.295 | -26.153 | |
| 29737 | 航赁华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 103.800 | 90.079 | -30.895 | |
| 29741 | 恒指花旗六甲沽A | 认沽 | 0.046 | 23/11/2026 | 23,000.000 | 20.246 | +0.747 | |
| 29753 | 中证摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 37.700 | 225.279 | -88.124 | |
| 29760 | 中企摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 10,200.000 | 111.174 | -32.654 | |
| 29761 | 智谱法巴六甲购B | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 4,388.000 | 758.617 | -1,143.764 | |
| 29765 | 洋保摩利六甲购A | 认购 | 0.015 | 23/11/2026 | 47.990 | 222.785 | -83.448 | |
| 29768 | 远海摩利六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 19.990 | 64.780 | -15.750 | |
| 29769 | 青啤摩利六甲购A | 认购 | 0.013 | 23/11/2026 | 72.990 | 199.858 | -80.579 | |
| 29775 | 阿里摩利六甲购C | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 136.990 | 234.708 | -69.857 | |
| 29778 | 三花摩利六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 39.600 | 301.985 | -84.701 | |
| 29780 | 联想摩利六甲购B | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 19.990 | 93.789 | -24.471 | |
| 29781 | 舜光摩利六甲沽A | 认沽 | 0.041 | 23/11/2026 | 60.990 | 41.038 | +1.735 | |
| 29786 | 恒指汇丰六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 28,200.000 | 90.220 | -23.525 | |
| 29787 | 恒指汇丰六甲沽A | 认沽 | 0.123 | 23/11/2026 | 23,800.000 | 23.769 | +4.252 | |
| 29788 | 建板法兴六甲购A | 认购 | 0.024 | 23/11/2026 | 70.000 | 528.108 | -188.303 | |
| 29798 | 华虹中银六甲购C | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 178.000 | 299.993 | -111.151 | |
| 29809 | 恒指瑞银六甲沽A | 认沽 | 0.038 | 23/11/2026 | 22,800.000 | 22.507 | -0.129 | |
| 29811 | 舜光瑞银六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 88.880 | 173.116 | -48.257 | |
| 29813 | 美团瑞银六甲购D | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 94.880 | 151.128 | -40.355 | |
| 29814 | 恒指瑞银六甲购A | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 28,000.000 | 90.163 | -22.649 | |
| 29819 | 联想瑞银六甲沽A | 认沽 | 0.014 | 23/11/2026 | 11.580 | 161.363 | -27.895 | |
| 29820 | 恒指瑞银六甲购B | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 28,900.000 | 96.849 | -26.591 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲购B | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 28,000.000 | 90.383 | -22.649 | |
| 29824 | 恒指摩通六甲购C | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 29,400.000 | 99.882 | -28.781 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 27,000.000 | 82.216 | -18.269 | |
| 29828 | 恒指摩通六甲沽A | 认沽 | 0.049 | 23/11/2026 | 23,000.000 | 22.822 | +0.747 | |
| 29830 | 恒指摩通六甲沽B | 认沽 | 0.019 | 23/11/2026 | 22,200.000 | 25.881 | -2.757 | |
| 29831 | 恒指摩通六甲沽C | 认沽 | 0.105 | 23/11/2026 | 24,000.000 | 18.721 | +5.128 | |
| 29840 | 建板汇丰六甲购C | 认购 | 0.010 | 23/11/2026 | 71.880 | 440.186 | -196.046 | |
| 29841 | 联想汇丰六甲沽A | 认沽 | 0.010 | 23/11/2026 | 11.540 | 149.887 | -28.144 | |
| 11151 | 日港摩通六甲购A | 认购 | 0.011 | 24/11/2026 | 5.300 | 31.382 | ||
| 11152 | 日港摩通六甲沽A | 认沽 | 0.011 | 24/11/2026 | 4.800 | 14.719 | ||
| 11153 | 澳港摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 5.900 | 42.337 | ||
| 13164 | 小米瑞银六甲购B | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 36.880 | 89.607 | -29.494 | |
| 13179 | 阿里摩通六甲购E | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 135.000 | 195.493 | -67.390 | |
| 13591 | 中兴摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 39.990 | 304.296 | -111.364 | |
| 13894 | 华虹华泰六甲购B | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 249.990 | 335.405 | -196.548 | |
| 16377 | 腾讯花旗六甲购C | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 488.880 | 106.739 | -40.644 | |
| 16525 | 腾讯国君六甲购D | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 488.880 | 106.739 | -40.644 | |
| 16729 | 腾讯法巴六甲购G | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 488.880 | 106.739 | -40.644 | |
| 16864 | 神华华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 56.000 | 87.575 | -32.013 | |
| 17617 | 中药信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 9.770 | 208.082 | -82.788 | |
| 18207 | 京物华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 16.800 | 201.820 | -75.824 | |
| 20856 | 阿里信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 218.880 | 318.247 | -171.395 | |
| 20978 | 快手信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 108.880 | 487.882 | -377.544 | |
| 21058 | 蜜雪信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 608.000 | 463.842 | -275.540 | |
| 21484 | 快手信证六甲沽A | 认沽 | 0.670 | 24/11/2026 | 89.880 | +294.211 | ||
| 21498 | 海油信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 25.880 | 57.096 | -17.743 | |
| 21954 | 太科信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 150.880 | 196.142 | -69.814 | |
| 22009 | 中兴信证六甲购A | 认购 | 0.011 | 24/11/2026 | 48.880 | 365.386 | -158.351 | |
| 22058 | 中升信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 15.880 | 741.272 | -817.919 | |
| 22085 | 安踏中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 103.200 | 88.812 | -24.638 | |
| 22322 | 比迪中银六甲沽A | 认沽 | 0.425 | 24/11/2026 | 85.000 | 72.924 | +33.858 | |
| 22403 | 药明华泰六甲购A | 认购 | 0.095 | 24/11/2026 | 38.900 | 49.162 | +10.451 | |
| 22464 | 康耐信证六甲购A | 认购 | 0.013 | 24/11/2026 | 78.880 | 295.296 | -123.710 | |
| 23023 | 玖龙华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 8.600 | 259.282 | -112.871 | |
| 23227 | 海捞华泰六甲沽A | 认沽 | 0.170 | 24/11/2026 | 10.800 | 35.065 | +8.162 | |
| 23533 | 神华法兴六甲购A | 认购 | 0.016 | 24/11/2026 | 48.000 | 51.754 | -13.154 | |
| 23581 | A中摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 19.230 | 100.710 | -35.232 | |
| 23589 | 南中摩通六甲沽A | 认沽 | 0.031 | 24/11/2026 | 13.330 | 25.268 | -1.259 | |
| 23604 | 中芯中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 83.880 | 182.597 | -64.956 | |
| 23881 | 美高信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 21.880 | 241.777 | -108.779 | |
| 23929 | 中软信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 6.500 | 264.878 | -106.677 | |
| 23931 | 平医信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 25.330 | 492.280 | -406.094 | |
| 23994 | 中芯中银六甲购B | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 91.000 | 204.131 | -78.958 | |
| 24258 | 中芯中银六甲购C | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 101.000 | 230.750 | -98.623 | |
| 24259 | 中芯中银六甲沽A | 认沽 | 0.330 | 24/11/2026 | 67.000 | 109.232 | +31.760 | |
| 24320 | 比迪中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 104.100 | 172.452 | -63.937 | |
| 24323 | 小米中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 52.550 | 176.319 | -84.515 | |
| 24443 | 长飞汇丰六甲购A | 认购 | 0.330 | 24/11/2026 | 68.690 | 579.213 | +11.766 | |
| 24458 | 地平信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 12.880 | 461.265 | -278.267 | |
| 24572 | 赣锋麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 99.999 | 492.789 | -374.379 | |
| 24619 | 中铝信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 18.000 | 349.090 | -189.157 | |
| 24659 | 华虹信证六甲沽A | 认沽 | 0.076 | 24/11/2026 | 90.000 | 72.916 | +6.762 | |
| 24694 | 里康华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 10.516 | 425.948 | -290.929 | |
| 25242 | 广核信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 8.000 | 471.387 | -315.584 | |
| 25332 | 速腾信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 45.880 | 445.064 | -227.949 | |
| 25405 | 蔚来信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 38.880 | 240.900 | -75.610 | |
| 25411 | 中铝汇丰六甲购A | 认购 | 0.020 | 24/11/2026 | 20.000 | 429.610 | -221.285 | |
| 25482 | 江铜信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 60.000 | 386.984 | -196.736 | |
| 25492 | 石药信证六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 11.000 | 130.866 | -34.146 | |
| 25521 | 江铜法兴六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 61.000 | 391.060 | -201.682 | |
| 25632 | 比迪中银六甲购B | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 100.000 | 161.580 | -57.480 | |
| 25811 | 港交麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 538.888 | 113.886 | -45.410 | |
| 25901 | 中金信证六甲购A | 认购 | 0.014 | 24/11/2026 | 35.880 | 243.136 | -111.307 | |
| 25907 | 新地麦银六甲购A | 认购 | 0.015 | 24/11/2026 | 148.888 | 118.410 | -36.469 | |
| 26078 | 汇丰瑞银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 153.880 | 57.537 | -15.352 | |
| 26107 | 兖矿汇丰六甲购A | 认购 | 0.014 | 24/11/2026 | 17.710 | 171.939 | -67.391 | |
| 26161 | 海创信证六甲购A | 认购 | 0.012 | 24/11/2026 | 18.000 | 267.705 | -140.803 | |
| 26181 | 长汽中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 17.330 | 323.265 | -202.180 | |
| 26304 | 金蝶信证六甲购A | 认购 | 0.018 | 24/11/2026 | 10.880 | 165.728 | -37.547 | |
| 26348 | 中重华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 14.600 | 314.593 | -183.495 | |
| 26443 | 联想华泰六甲购A | 认购 | 0.016 | 24/11/2026 | 19.000 | 69.603 | -18.306 | |
| 26520 | 长实麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 66.666 | 89.010 | -34.083 | |
| 26561 | 石药中银六甲购A | 认购 | 0.015 | 24/11/2026 | 12.880 | 166.336 | -57.073 | |
| 26581 | 国航信证六甲购A | 认购 | 0.012 | 24/11/2026 | 7.680 | 270.151 | -109.836 | |
| 26707 | 海油瑞银六甲购B | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 31.880 | 124.495 | -45.041 | |
| 26732 | 京东信证六甲沽A | 认沽 | 0.013 | 24/11/2026 | 88.000 | 58.695 | -10.524 | |
| 26792 | 海油摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 35.300 | 150.333 | -60.601 | |
| 26854 | 海油中银六甲购B | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 40.880 | 166.893 | -85.987 | |
| 26869 | 腾讯信证六甲沽A | 认沽 | 0.530 | 24/11/2026 | 400.000 | 50.246 | +15.075 | |
| 26945 | 中煤麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 24/11/2026 | 18.980 | 205.504 | -98.432 | |
