| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 引伸波幅% | 价内/价外 | |
| 17959 | 金沙摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 19.400 | 77.761 | -12.922 | |
| 18584 | 京东摩通六四沽A | 认沽 | 0.010 | 09/04/2026 | 106.660 | 39.412 | -4.853 | |
| 21077 | 舜光汇丰六四沽A | 认沽 | 0.405 | 09/04/2026 | 73.280 | 404.114 | +18.576 | |
| 21373 | 万国花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 55.000 | 176.731 | -34.343 | |
| 21421 | 快手摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 99.990 | 356.146 | -121.609 | |
| 21440 | 华虹摩通六四沽A | 认沽 | 0.015 | 09/04/2026 | 67.770 | 173.603 | -25.650 | |
| 21444 | 蒙牛摩通六四购A | 认购 | 0.013 | 09/04/2026 | 19.190 | 62.041 | -10.989 | |
| 21555 | 紫金摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 48.480 | 127.611 | -33.923 | |
| 21590 | 紫金中银六四购B | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 48.600 | 128.464 | -34.254 | |
| 21795 | S金摩利六四购A | 认购 | 0.011 | 09/04/2026 | 3,741.000 | 48.219 | -10.289 | |
| 21798 | S金瑞银六四购B | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 3,741.000 | 47.255 | -10.289 | |
| 21802 | S金摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 3,741.000 | 47.255 | -10.289 | |
| 26923 | 洛钼摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 21.990 | 100.278 | -19.381 | |
| 26951 | 江铜摩利六四购B | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 59.990 | 193.112 | -63.639 | |
| 27421 | 商汤摩通六四沽A | 认沽 | 0.021 | 09/04/2026 | 1.950 | 37.621 | -2.500 | |
| 28010 | 华虹花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 117.170 | 155.109 | -28.546 | |
| 28199 | 紫金摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 50.990 | 144.390 | -40.856 | |
| 29005 | 亚盛麦银六四购A | 认购 | 09/04/2026 | 111.111 | -123.834 | |||
| 29300 | 领展花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 48.480 | 111.552 | -28.390 | |
| 29353 | 金沙花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 23.500 | 155.629 | -36.787 | |
| 29458 | 港交汇丰六四购A | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 500.000 | 94.163 | -22.790 | |
| 29461 | 比迪汇丰六四购C | 认购 | 0.010 | 09/04/2026 | 112.110 | 60.438 | -9.376 | |
| 29501 | 友邦汇丰六四购A | 认购 | 0.052 | 09/04/2026 | 88.880 | 13.046 | -0.259 | |
| 29536 | 平安汇丰六四购A | 认购 | 0.229 | 09/04/2026 | 60.000 | 23.917 | +3.382 | |
| 18778 | 中信摩通六四购A | 认购 | 0.013 | 10/04/2026 | 16.670 | 138.578 | -35.749 | |
| 21891 | 中寿法巴六四沽A | 认沽 | 0.015 | 10/04/2026 | 21.900 | 101.515 | -16.920 | |
| 22217 | 中寿花旗六四沽A | 认沽 | 0.014 | 10/04/2026 | 21.860 | 100.754 | -17.071 | |
| 22245 | 中寿摩通六四沽A | 认沽 | 0.013 | 10/04/2026 | 21.860 | 98.871 | -17.071 | |
| 22267 | 中寿汇丰六四沽A | 认沽 | 0.017 | 10/04/2026 | 21.860 | 106.070 | -17.071 | |
| 28912 | 小米摩利六四购B | 认购 | 0.010 | 10/04/2026 | 68.990 | 264.211 | -118.185 | |
| 29783 | 阿里摩利六四购D | 认购 | 0.010 | 10/04/2026 | 163.990 | 145.925 | -33.325 | |
| 10061 | 黄金法巴六四购A | 认购 | 0.242 | 13/04/2026 | 4,500.000 | |||
| 17043 | 中移汇丰六四购A | 认购 | 0.010 | 13/04/2026 | 115.100 | 113.784 | -42.893 | |
| 17116 | 中移中银六四购A | 认购 | 0.015 | 13/04/2026 | 115.100 | 121.012 | -42.893 | |
| 17129 | 中移花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 13/04/2026 | 115.100 | 113.784 | -42.893 | |
| 17342 | 中移华泰六四购A | 认购 | 13/04/2026 | 115.100 | -42.893 | |||
| 17407 | 中移瑞银六四购A | 认购 | 0.010 | 13/04/2026 | 115.100 | 113.784 | -42.893 | |
| 18255 | 晶泰摩通六四购A | 认购 | 0.149 | 13/04/2026 | 8.280 | 107.045 | +13.929 | |
| 18552 | 中药摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 13/04/2026 | 8.880 | 174.099 | -48.495 | |
| 20057 | 比迪法兴六四购A | 认购 | 0.012 | 13/04/2026 | 140.000 | 135.465 | -36.585 | |
| 21307 | 理想摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 13/04/2026 | 129.900 | 225.131 | -79.544 | |
| 10003 | 元宇法兴六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 900.000 | |||
| 10004 | 亚马法兴六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 280.000 | |||
| 10072 | 博通法兴六四购A | 认购 | 0.021 | 14/04/2026 | 435.000 | |||
| 10073 | 博通法兴六四沽A | 认沽 | 0.224 | 14/04/2026 | 310.000 | |||
| 10757 | 元宇法兴六四沽A | 认沽 | 1.300 | 14/04/2026 | 700.000 | |||
| 13233 | 阿里汇丰六四沽A | 认沽 | 0.010 | 14/04/2026 | 74.950 | 167.742 | -39.065 | |
| 13294 | 招金摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 46.660 | 102.639 | -37.884 | |
| 13644 | 泡玛摩利六四沽A | 认沽 | 0.710 | 14/04/2026 | 223.990 | 133.348 | +46.017 | |
| 14257 | 金软法巴六四购A | 认购 | 0.015 | 14/04/2026 | 50.000 | 234.137 | -117.014 | |
| 14325 | 金云法巴六四购A | 认购 | 0.015 | 14/04/2026 | 13.000 | 174.978 | -62.297 | |
| 14437 | 东金法巴六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 68.000 | 184.082 | -95.627 | |
| 14617 | 泡玛法兴六四沽A | 认沽 | 0.570 | 14/04/2026 | 210.000 | 115.203 | +36.897 | |
| 14754 | S金花旗六四购B | 认购 | 0.020 | 14/04/2026 | 3,560.000 | 24.904 | -4.953 | |
| 14793 | 海螺汇丰六四购A | 认购 | 0.014 | 14/04/2026 | 32.020 | 147.140 | -52.331 | |
| 14864 | 腾讯中银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.822 | -9.580 | |
| 15669 | 小米法兴六四购C | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 245.903 | -92.694 | |
| 16574 | 小米摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 245.903 | -92.694 | |
| 16618 | 小米摩通六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 245.903 | -92.694 | |
| 16646 | 小米法巴六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 245.903 | -92.694 | |
| 16966 | 小米汇丰六四购C | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 245.903 | -92.694 | |
| 17224 | 小米花旗六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 246.106 | -92.694 | |
| 17257 | 小米中银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 246.106 | -92.694 | |
| 17754 | 贝壳信证六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 75.880 | 223.433 | -85.616 | |
| 19215 | 海螺摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 32.020 | 137.758 | -52.331 | |
| 19541 | 长汽信证六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 24.080 | 201.132 | -84.098 | |
| 19553 | 中化法兴六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 5.190 | 40.872 | -11.373 | |
| 20084 | 小米华泰六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 60.930 | 245.903 | -92.694 | |
| 20242 | 吉利信证六四购B | 认购 | 0.350 | 14/04/2026 | 21.080 | 44.724 | +14.169 | |
| 20256 | 中化花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 5.190 | 40.228 | -11.373 | |
| 20284 | 中化瑞银六四购A | 认购 | 0.023 | 14/04/2026 | 5.190 | 49.697 | -11.373 | |
| 20333 | 中化摩通六四购A | 认购 | 0.018 | 14/04/2026 | 5.190 | 46.452 | -11.373 | |
| 20506 | 贝壳花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 75.930 | 223.607 | -85.739 | |
| 20547 | 海螺花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 31.990 | 137.516 | -52.188 | |
| 20575 | 理想国君六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 123.980 | 180.226 | -71.361 | |
| 20582 | 海螺中银六四购A | 认购 | 0.020 | 14/04/2026 | 32.020 | 158.789 | -52.331 | |
| 20644 | 海螺法兴六四购A | 认购 | 0.015 | 14/04/2026 | 32.020 | 149.242 | -52.331 | |
| 20709 | 海螺信证六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 31.980 | 137.440 | -52.141 | |
| 21230 | 小米信证六四购B | 认购 | 0.013 | 14/04/2026 | 93.880 | 285.271 | -196.901 | |
| 21244 | 百度摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 201.080 | 180.510 | -82.303 | |
| 21286 | 蒙牛中银六四购A | 认购 | 0.020 | 14/04/2026 | 19.880 | 63.337 | -14.980 | |
| 21303 | 海螺摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 32.020 | 138.025 | -52.331 | |
| 21354 | 海螺瑞银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 32.020 | 138.025 | -52.331 | |
| 21420 | 百度国君六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 201.080 | 180.510 | -82.303 | |
| 21551 | 百度摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 201.080 | 180.510 | -82.303 | |
| 21587 | 百度瑞银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 201.080 | 180.510 | -82.303 | |
| 21907 | 老铺中银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 962.310 | 145.359 | -49.080 | |
| 21945 | 银河摩通六四购A | 认购 | 0.013 | 14/04/2026 | 50.050 | 112.065 | -40.907 | |
| 21952 | 泡玛花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 350.000 | 245.580 | -128.162 | |
| 21975 | 泡玛法巴六四购A | 认购 | 0.012 | 14/04/2026 | 350.000 | 253.293 | -128.162 | |
| 21986 | 银河瑞银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 50.050 | 106.865 | -40.907 | |
| 21989 | 赣锋麦银六四沽A | 认沽 | 0.010 | 14/04/2026 | 29.580 | 250.544 | -61.509 | |
| 21991 | 银河中银六四购A | 认购 | 0.015 | 14/04/2026 | 50.050 | 115.152 | -40.907 | |
| 22015 | 港交摩通六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 530.500 | 84.785 | -30.280 | |
| 22019 | 银河法巴六四购C | 认购 | 0.015 | 14/04/2026 | 49.990 | 114.841 | -40.738 | |
| 22038 | 港交瑞银六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 530.500 | 84.785 | -30.280 | |
| 22061 | 泡玛信证六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 338.880 | 238.103 | -120.913 | |
| 22068 | 银河汇丰六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 50.050 | 106.865 | -40.907 | |
| 22080 | 老铺法兴六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 962.310 | 145.359 | -49.080 | |
| 22087 | 港交中银六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 530.500 | 84.785 | -30.280 | |
| 22103 | 港交法巴六四购B | 认购 | 0.014 | 14/04/2026 | 530.000 | 90.124 | -30.157 | |
| 22104 | 老铺法巴六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 962.280 | 145.350 | -49.075 | |
| 22107 | 港交汇丰六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 530.500 | 84.785 | -30.280 | |
| 22143 | 泡玛中银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 288.200 | 199.529 | -87.875 | |
| 22152 | 泡玛花旗六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 288.200 | 199.529 | -87.875 | |
| 22156 | 港交法兴六四购B | 认购 | 0.013 | 14/04/2026 | 530.500 | 89.074 | -30.280 | |
| 22175 | 泡玛瑞银六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 288.200 | 199.529 | -87.875 | |
| 22194 | 泡玛法巴六四购B | 认购 | 0.023 | 14/04/2026 | 287.880 | 235.336 | -87.666 | |
| 22214 | 泡玛国君六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 288.200 | 199.347 | -87.875 | |
| 22246 | 泡玛摩通六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 288.200 | 199.347 | -87.875 | |
| 22269 | 泡玛星展六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 288.200 | 199.347 | -87.875 | |
| 22279 | 泡玛摩利六四购A | 认购 | 0.011 | 14/04/2026 | 288.200 | 202.837 | -87.875 | |
| 22307 | 泡玛法兴六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 288.200 | 199.347 | -87.875 | |
| 22814 | 银河花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 49.980 | 106.667 | -40.709 | |
| 22890 | 蒙牛花旗六四购A | 认购 | 0.018 | 14/04/2026 | 18.870 | 44.321 | -9.138 | |
| 23758 | 百度法巴六四购B | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 201.000 | 180.414 | -82.230 | |
| 26705 | 百度中银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 201.080 | 180.993 | -82.303 | |
| 27071 | 领展瑞银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 48.080 | 79.859 | -27.331 | |
| 28450 | 腾讯汇丰六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.428 | -9.580 | |
| 28463 | 腾讯摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.428 | -9.580 | |
| 28488 | 腾讯摩通六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.428 | -9.580 | |
| 28490 | 腾讯星展六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.428 | -9.580 | |
| 28534 | 腾讯法兴六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.428 | -9.580 | |
| 28540 | 腾讯瑞银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.428 | -9.580 | |
| 28543 | 腾讯花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 560.500 | 56.428 | -9.580 | |
| 28766 | 蒙牛华泰六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 18.890 | 37.885 | -9.254 | |
| 29603 | 泡玛麦银六四购A | 认购 | 0.010 | 14/04/2026 | 399.920 | 276.506 | -160.704 | |
| 10077 | 黄金法巴六四沽A | 认沽 | 0.010 | 15/04/2026 | 3,800.000 | |||
| 15329 | 紫金中银六四购C | 认购 | 0.017 | 15/04/2026 | 41.880 | 59.539 | -15.691 | |
| 15972 | 洛钼花旗六四沽A | 认沽 | 0.010 | 15/04/2026 | 10.800 | 159.276 | -41.368 | |
| 16071 | 平安花旗六四购A | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 76.880 | 63.271 | -23.800 | |
| 16178 | S金汇丰六四沽A | 认沽 | 0.010 | 15/04/2026 | 2,777.000 | 61.916 | -18.131 | |
| 16188 | S金汇丰六四购A | 认购 | 0.022 | 15/04/2026 | 3,688.000 | 35.678 | -8.726 | |
| 16205 | 泡玛汇丰六四沽A | 认沽 | 0.670 | 15/04/2026 | 219.920 | 125.037 | +43.364 | |
| 16303 | 泡玛汇丰六四购A | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 379.920 | 253.033 | -147.666 | |
| 16795 | 国海麦银六四购A | 认购 | 0.015 | 15/04/2026 | 16.110 | 80.522 | -17.591 | |
| 18904 | 阅文麦银六四购A | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 70.772 | 249.665 | -168.279 | |
| 20574 | 百度国君六四沽A | 认沽 | 0.023 | 15/04/2026 | 98.830 | 65.610 | -10.399 | |
| 21202 | 京健摩利六四购A | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 76.230 | 149.722 | -50.059 | |
| 21592 | 江铜中银六四购A | 认购 | 0.012 | 15/04/2026 | 45.080 | 71.012 | -22.968 | |
| 22297 | 紫金华泰六四购B | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 41.900 | 52.487 | -15.746 | |
| 26948 | 阿里摩利六四购C | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 249.080 | 217.214 | -102.504 | |
| 27354 | 阿里汇丰六四购D | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 249.080 | 217.437 | -102.504 | |
| 27670 | 阿里摩通六四购B | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 249.080 | 217.214 | -102.504 | |
| 27716 | 阿里法兴六四购B | 认购 | 0.010 | 15/04/2026 | 249.080 | 217.437 | -102.504 | |
| 27911 | 阿里花旗六四购B | 认购 | 0.012 | 15/04/2026 | 249.080 | 224.990 | -102.504 |
| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 收回价 | 杠杆比率 | |
| 53013 | 平安摩通六四牛A | 牛证 | 0.155 | 09/04/2026 | 47.000 | 47.600 | 4.006 | |
| 63780 | 港交摩通六四牛A | 牛证 | 0.395 | 09/04/2026 | 216.000 | 218.000 | 2.060 | |
| 65525 | 港交摩通六四牛C | 牛证 | 0.405 | 09/04/2026 | 211.000 | 213.000 | 2.009 | |
| 68166 | 携程瑞银六四牛J | 牛证 | 0.070 | 09/04/2026 | 369.000 | 375.000 | 11.514 | |
| 57524 | 阿里汇丰六四牛B | 牛证 | 0.305 | 10/04/2026 | 94.000 | 95.500 | 4.039 | |
| 61633 | 商汤汇丰六四牛A | 牛证 | 0.158 | 10/04/2026 | 1.240 | 1.300 | 2.532 | |
| 62724 | 中移汇丰六四熊B | 熊证 | 0.144 | 10/04/2026 | 94.700 | 94.100 | 5.559 | |
| 65789 | 港交法兴六四牛B | 牛证 | 0.220 | 13/04/2026 | 301.000 | 303.000 | 3.715 | |
| 54350 | 平安瑞银六四熊I | 熊证 | 0.137 | 14/04/2026 | 75.600 | 75.000 | 4.536 | |
| 56764 | 港交瑞银六四牛A | 牛证 | 0.066 | 14/04/2026 | 375.000 | 377.000 | 12.517 | |
| 67377 | 港交法兴六四牛C | 牛证 | 0.167 | 15/04/2026 | 326.000 | 328.000 | 4.872 | |
| 68651 | 网易瑞银六四牛E | 牛证 | 0.059 | 15/04/2026 | 151.000 | 153.000 | 6.064 |
| 备注: | 即将到期为尚余一周交易之窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 14:40 | |