| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 23.420 | -0.240 | -1.014% | 23.560 | 23.340 | 109.08亿 | HKD | |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 372.800 | -3.200 | -0.851% | 378.000 | 370.000 | 79.56亿 | HKD | |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 85.250 | -0.200 | -0.234% | 86.000 | 84.250 | 78.00亿 | HKD | |
| 4 | 03033 | 南方恒生科技 | 3.660 | -0.024 | -0.651% | 3.686 | 3.622 | 69.74亿 | HKD | |
| 5 | 02828 | 恒生中国企业 | 80.540 | -0.640 | -0.788% | 81.100 | 80.220 | 51.64亿 | HKD | |
| 6 | 01347 | 华虹宏力 | 77.400 | 2.800 | 3.753% | 78.450 | 73.650 | 44.23亿 | HKD | |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 49.200 | 0.000 | 0.000% | 50.550 | 48.280 | 40.31亿 | HKD | |
| 8 | 02899 | 紫金矿业(五百) | 24.240 | -1.580 | -6.119% | 25.400 | 23.820 | 33.82亿 | HKD | |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 29.660 | -0.040 | -0.135% | 30.100 | 29.420 | 29.76亿 | HKD | |
| 10 | 02513 | 智谱 | 367.200 | 32.200 | 9.612% | 368.800 | 340.000 | 25.42亿 | HKD | |
| 11 | 07709 | XL二南方海力士 | 13.950 | 0.890 | 6.815% | 14.070 | 13.010 | 24.84亿 | HKD | |
| 12 | 03690 | 美团-W | 70.150 | -0.350 | -0.496% | 72.950 | 69.850 | 22.56亿 | HKD | |
| 13 | 06618 | 京东健康 | 34.860 | -6.360 | -15.429% | 40.000 | 33.820 | 21.43亿 | HKD | |
| 14 | 09618 | 京东集团-SW | 97.650 | -7.550 | -7.177% | 101.700 | 96.050 | 19.98亿 | HKD | |
| 15 | 00939 | 建设银行 | 10.510 | -0.080 | -0.755% | 10.630 | 10.450 | 19.83亿 | HKD | |
| 16 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 78.950 | 1.150 | 1.478% | 80.650 | 75.650 | 18.68亿 | HKD | |
| 17 | 01299 | 友邦保险 | 76.850 | -0.500 | -0.646% | 77.300 | 75.950 | 18.42亿 | HKD | |
| 18 | 00992 | 联想集团 | 17.200 | 0.740 | 4.496% | 17.250 | 16.700 | 18.01亿 | HKD | |
| 19 | 02269 | 药明生物 | 44.640 | -1.660 | -3.585% | 46.520 | 43.600 | 16.63亿 | HKD | |
| 20 | 01888 | 建滔积层板 | 25.500 | 0.740 | 2.989% | 25.760 | 24.020 | 15.79亿 | HKD | |
| 21 | 03308 | 中际旭创 | 512.000 | 5.000 | 0.986% | 531.000 | 498.000 | 15.19亿 | HKD | |
| 22 | 00100 | MINIMAX-W | 121.100 | 5.100 | 4.397% | 121.800 | 112.700 | 14.97亿 | HKD | |
| 23 | 02318 | 中国平安 | 50.700 | -0.550 | -1.073% | 51.150 | 50.450 | 14.51亿 | HKD | |
| 24 | 02359 | 药明康德 | 189.900 | -2.900 | -1.504% | 195.200 | 183.800 | 14.36亿 | HKD | |
| 25 | 00883 | 中国海洋石油 | 22.280 | -0.340 | -1.503% | 22.960 | 22.220 | 13.89亿 | HKD | |
| 26 | 09926 | 康方生物 | 59.000 | -2.900 | -4.685% | 60.750 | 57.650 | 13.82亿 | HKD | |
| 27 | 01398 | 工商银行 | 7.935 | -0.070 | -0.874% | 8.015 | 7.890 | 13.72亿 | HKD | |
| 28 | 09999 | 网易 | 188.300 | -1.500 | -0.790% | 188.800 | 185.800 | 13.48亿 | HKD | |
| 29 | 00005 | 汇丰控股 | 136.000 | -2.500 | -1.805% | 137.600 | 135.100 | 13.04亿 | HKD | |
| 30 | 09903 | 天数智芯 | 72.200 | 4.450 | 6.568% | 74.150 | 68.050 | 11.99亿 | HKD | |
| 31 | 09961 | 携程集团-S | 340.400 | -4.000 | -1.161% | 348.200 | 336.800 | 11.63亿 | HKD | |
| 32 | 00388 | 香港交易所 | 375.600 | -2.600 | -0.687% | 378.200 | 373.800 | 11.05亿 | HKD | |
| 33 | 00669 | 创科实业 | 138.500 | -1.100 | -0.788% | 139.300 | 136.700 | 9.85亿 | HKD | |
| 34 | 02020 | 安踏体育 | 82.100 | -0.150 | -0.182% | 83.000 | 81.500 | 9.66亿 | HKD | |
| 35 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 30.840 | 1.220 | 4.119% | 31.500 | 28.320 | 9.64亿 | HKD | |
| 36 | 02259 | 紫金黄金国际 | 109.800 | -6.900 | -5.913% | 114.000 | 107.600 | 9.48亿 | HKD | |
| 37 | 06166 | 剑桥科技 | 58.850 | 1.100 | 1.905% | 60.700 | 57.300 | 9.44亿 | HKD | |
| 38 | 00857 | 中国石油股份 | 10.300 | -0.050 | -0.483% | 10.550 | 10.260 | 9.20亿 | HKD | |
| 39 | 01211 | 比亚迪股份 | 64.050 | -0.100 | -0.156% | 64.750 | 63.150 | 9.20亿 | HKD | |
| 40 | 01378 | 中国宏桥 | 17.970 | -1.190 | -6.211% | 19.080 | 17.880 | 9.07亿 | HKD | |
| 41 | 06082 | 壁仞科技 | 22.380 | 0.780 | 3.611% | 23.280 | 21.740 | 8.73亿 | HKD | |
| 42 | 01024 | 快手-W | 24.040 | -0.200 | -0.825% | 24.360 | 23.780 | 8.40亿 | HKD | |
| 43 | 00300 | 美的集团 | 102.600 | -0.700 | -0.678% | 103.800 | 102.200 | 7.68亿 | HKD | |
| 44 | 01801 | 信达生物 | 83.500 | -2.300 | -2.681% | 85.950 | 82.350 | 7.58亿 | HKD | |
| 45 | 02628 | 中国人寿 | 22.580 | -0.260 | -1.138% | 22.820 | 22.400 | 7.57亿 | HKD | |
| 46 | 02388 | 中银香港 | 48.540 | -0.160 | -0.329% | 48.880 | 48.120 | 7.32亿 | HKD | |
| 47 | 09888 | 百度集团-W | 70.200 | -0.700 | -0.987% | 70.700 | 69.150 | 7.14亿 | HKD | |
| 48 | 09992 | 泡泡玛特 | 144.200 | -0.600 | -0.414% | 145.500 | 142.900 | 6.65亿 | HKD | |
| 49 | 03988 | 中国银行 | 6.280 | -0.060 | -0.946% | 6.365 | 6.260 | 6.55亿 | HKD | |
| 50 | 03986 | 兆易创新 | 257.000 | 3.400 | 1.341% | 264.200 | 248.800 | 6.38亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为18/11/2026 16:40 |
| 50大成交额股票以港元成交金额作排序 |