| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 00585 | 意力国际 | 1.830 | 0.880 | 92.632% | 3.400 | 1.000 | 1.27亿 | HKD | |
| 2 | 08007 | 环球战略集团 | 0.485 | 0.220 | 83.019% | 0.520 | 0.290 | 8.78百万 | HKD | |
| 3 | 07709 | XL二南方海力士 | 31.060 | 9.820 | 46.234% | 32.260 | 24.420 | 64.18亿 | HKD | |
| 4 | 01025 | 嘉艺控股 | 0.345 | 0.098 | 39.676% | 0.355 | 0.245 | 1.13千万 | HKD | |
| 5 | 00689 | 长盈集团(控股) | 0.355 | 0.100 | 39.216% | 0.355 | 0.238 | 3.22百万 | HKD | |
| 6 | 08516 | 中盈国际 | 1.630 | 0.430 | 35.833% | 1.630 | 1.160 | 74.50万 | HKD | |
| 7 | 07747 | XL二南三星 | 84.480 | 21.780 | 34.737% | 87.000 | 72.100 | 14.86亿 | HKD | |
| 8 | 09747 | XL二南三星-U | 10.770 | 2.730 | 33.955% | 11.000 | 10.580 | 1.78百万 | USD | |
| 9 | 09903 | 天数智芯 | 293.800 | 74.000 | 33.667% | 304.000 | 245.200 | 7.43亿 | HKD | |
| 10 | 00875 | 从玉智农 | 0.710 | 0.170 | 31.481% | 0.710 | 0.560 | 3.54百万 | HKD | |
| 11 | 08512 | 凯富善集团控股 | 0.420 | 0.095 | 29.231% | 0.425 | 0.370 | 6.68百万 | HKD | |
| 12 | 01617 | 南方通信 | 0.590 | 0.125 | 26.882% | 0.600 | 0.490 | 2.88千万 | HKD | |
| 13 | 08203 | 凯顺控股 | 0.210 | 0.044 | 26.506% | 0.210 | 0.158 | 3.61万 | HKD | |
| 14 | 01628 | 禹洲集团 | 0.250 | 0.051 | 25.628% | 0.255 | 0.205 | 1.30百万 | HKD | |
| 15 | 01720 | 普天通信集团 | 0.690 | 0.140 | 25.455% | 0.700 | 0.590 | 1.22千万 | HKD | |
| 16 | 00550 | 律齐文化 | 0.840 | 0.170 | 25.373% | 0.900 | 0.670 | 1.12千万 | HKD | |
| 17 | 08082 | 擎华控股 | 0.050 | 0.010 | 25.000% | 0.057 | 0.045 | 3.12百万 | HKD | |
| 18 | 01321 | 中国新城市 | 0.580 | 0.110 | 23.404% | 0.590 | 0.425 | 16.31万 | HKD | |
| 19 | 09882 | 永联丰控股 | 1.000 | 0.180 | 21.951% | 1.000 | 0.830 | 81.92万 | HKD | |
| 20 | 01989 | 广合科技 | 121.000 | 21.650 | 21.792% | 121.000 | 101.500 | 5.38亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 08/04/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |